Persyaratan kinerja dasar
Tidak peduli bagaimana memilih lembaran baja mati, kekerasan, kekuatan dan ketangguhan pondasinya harus memenuhi persyaratan. Toh cetakan yang ingin kita proses berbeda-beda, jadi kebutuhan bahannya harus ditentukan terlebih dahulu. Khususnya, untuk memastikan ketahanan aus yang baik, sehingga penggunaan jangka panjang pun tidak mudah aus, tidak akan mempengaruhi keakuratannya.
Pelat baja perkakas tipis CATATAN:
Pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kinerja kelelahannya, karena cetakan akan mengalami guncangan mekanis dan kejutan termal dalam proses pengerjaannya, sehingga kita harus memastikan bahwa kinerja kelelahan tersebut sesuai dengan peraturan. Anda dapat menguji kinerja baja terlebih dahulu, mendapatkan sampel untuk menentukan kelelahannya, lalu memilih baja yang sesuai.
Perkenalan produk
Dalam baja kecepatan tinggi, baja mati, lembaran baja perkakas adalah produk utama, digunakan dalam pembuatan mata gergaji bundar, pemotong kertas, pemotong datar, pemotong geser dingin dan alat pemotong lainnya, banyak digunakan dalam industri pengolahan logam/kertas/plastik/makanan dan industri pembuatan mesin.
Dalam proses produksi lembaran LION METAL, proses penggulungan silang diadopsi untuk memberikan keuntungan penuh pada tingkat deformasi yang besar. Kemudian dilakukan anil vakum dalam atmosfer pelindung untuk menghindari dekarbonisasi dan mengembalikan superplastisitas baja. Terakhir, pengerolan dingin dilakukan untuk mendapatkan karbida yang terdistribusi secara merata dan halus, serta toleransi ketebalan, bentuk pelat, dan kualitas permukaan pelat dikontrol dengan cara terbaik.

|
Baja Kecepatan Tinggi (Lembaran baja perkakas)
| Nama Merek | Tipe GB | Mat.-Tidak. | Tipe AISI/BS | tipe JIS | % Analisis Khas | Anil/kekerasan | Kekerasan dalam HRC setelah quenching °C | ||||||||
| Lembar Data | (No. Identitas) | C | Dan | M N | Cr | Mo | V | W | Bersama | Ni | HB maks. | HRC | |||
| M2 | 0.86-0.91 | 00,30-0,40 | 00,20-0,40 | 3.80-4.20 | 4.80-5.20 | 1.80-2.10 | 5.80-6.20 | / | / | ≤250 | 63-65 | ||||
| W6 | 0.86-0.91 | 0.3-0.4 | 0.2-0.4 | 3.8-4.0 | 4.5*4.7 | 1,70-1,90 | 5.50-6.00 | / | / | ≤250 | 63-65 | ||||
| W5 | 00,92-0,96 | 0.81-1.20 | 00,20-0,40 | 3.80-4.00 | 1.40-1.70 | 0.90-1.20 | 4.60-4.90 | / | / | ≤250 | 63-65 | ||||
| M42 | 00,91-0,95 | 00,30-0,40 | 00,20-0,40 | 3.80-4.20 | 4.80-5.20 | 1.80-2.10 | 5.80-6.20 | 1.80-2.20 | / | ≤250 | 64-66 | ||||
| DF9 | 00,92-0,96 | 0.80-1.20 | 00,20-0,40 | 3.80-4.00 | 2.70-3.20 | 1.20-1.60 | 4.60-4.90 | 1.80-2.0 | / | ≤250 | 63-64 | ||||
| W18 | 00,78-0,85 | 00,30-0,40 | 00,30-0,40 | 3.80-4.20 | / | 1.00-1.40 | 17.50 18.20 | / | / | ≤250 | 63-64 | ||||
| M35 | 00,90-0,98 | 00,30-0,40 | 00,30-0,40 | 3.80-4.20 | 4.80-5.20 | 1.80-2.10 | 5.80-6.20 | 4.50-5.20 | / | ≤250 | 64-66 | ||||
| W16 | 00,78-0,85 | 00,30-0,40 | 00,30-0,40 | 3.60-4.20 | / | 00,65-1,00 | 14.5-15.2 | / | / | ≤250 | 63-64 | ||||
| M5 | 00,80-0,85 | 00,50-0,70 | 00,30-0,40 | 3.90-4.10 | 2.30-2.70 | 1.20-1.50 | 5.40-6.00 | / | / | ≤250 | 63-64 | ||||
| W4 | 0,88-0,98 | 00,50-1,00 | 00,20-0,40 | 3.50-4.20 | 2.50-3.50 | 1.00-1.20 | 3.50-4.30 | / | / | ≤250 | 63-64 | ||||
Baja Pekerjaan Dingin
| Nama Merek | Tipe GB | Mat.-Tidak. | Tipe AISI/BS | tipe JIS | % Analisis Khas | Anil/kekerasan | Kekerasan dalam HRC setelah quenching °C | ||||||||
| Lembar Data | (No. Identitas) | C | Dan | M N | Cr | Mo | V | W | Bersama | Ni | HB maks. | HRC | |||
| Cr12MoV | 1,45-1,70 | 0,40 | 0,40 | 11.0-12.5 | 00,40-0,60 | 00,15-0,30 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| D2 | 1.40-1.60 | 00,30-0,60 | 00,30-0,60 | 11.50-12.50 | 00,80-1,00 | 00,55-0,70 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| 1.2379 | 1,50-1,60 | 00,10-0,40 | 00,15-0,45 | 11.0-12.0 | 00,80-0,85 | 00,80-0,85 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| DC53 | 00,95-1,05 | 0.90-1.10 | 00,35-0,45 | 8.0-8.75 | 2.0-2.50 | 00,40-0,60 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| Cr8V2 | 1.10-1.20 | 0.80-1.20 | 00,30-0,50 | 8.0-9.0 | 1.40-1.60 | 1.90-2.10 | 1.40-1.60 | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| 1.2360 | 00,48-0,55 | 00,80-1,05 | 00,30-0,50 | 7.60-8.40 | 1.25-1.60 | 00,35-0,50 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| 1.2080 | 1.90-2.20 | 00,10-0,40 | 1,15-0,45 | 11.0-12.0 | / | / | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| L5 | 0.98-1.05 | 00,25-0,38 | 00,50-0,70 | 5.20-5.50 | 1.05-1.15 | 00,20-0,30 | 0.30 | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| D3 | 2.00-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 11.5-13.00 | / | / | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| D4 | 2.05-2.40 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | 11.0-13.0 | 0.70-1.20 | 00,15-1,00 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| D2D | 1.40-1.60 | 00,30-0,60 | 00,30-0,60 | 11.50-12.50 | 0.90-1.20 | 00,80-1,00 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
| 211 | 0.98-1.05 | 00,80-1,00 | 00,20-0,40 | 4.30-4.50 | 00,50-0,70 | 00,30-0,40 | 1.30-1.50 | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
|
Lembaran baja perkakas (digulung silang, dihilangkan keraknya, dianil dalam atmosfer pelindung, diratakan, dicukur atau dipotong gergaji)
Lembaran baja perkakas dengan ukuran lain atau digulung dengan presisi lain dapat dipasok berdasarkan kesepakatan antara penawaran dan permintaan.
| Nomin.Ketebalan | Toleransi ketebalan | Minimal. mach. izinkan per sisi | Dimensi khas | Ukuran acak | Ukuran yang ditentukan | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Lebar | Panjang | Lebar | Panjang | Lebar | Panjang | |||
| ≥ 0,60 < 1,50 | – 0 / + 0,10 | 0,15 | ≥ 500 <800 | 1500-3000 | Jalankan sesuai kesepakatan pihak supply dan demand | Jalankan sesuai kesepakatan pihak supply dan demand | -0/+5 | -0/+10 |
| ≥ 1,50 < 2,40 | – 0 / + 0,20 | 0,15 | ≥ 600 <1000 | 1500-3000 | ||||
| ≥ 2,50 < 4,00 | – 0 / + 0,30 | 0,15 | ≥ 600 <1000 | 1500-3000 | ||||
| ≥ 4,00 < 7,00 | – 0 / + 0,40 | 0,15 | ≥ 600 <1000 | 1000-2000 | ||||
| ≥ 7,00 < 10,00 | – 0 / + 0,50 | 0,15 | ≥ 500 < 800 | 1000-2000 | ||||
| ≥ 10.00-12.00 | – 0 / + 0,60 | 0,20 | ≥ 500 < 800 | 1000-2000 | ||||
Cakram (potongan laser, dengan lubang tengah dan lubang pin berdasarkan permintaan)
| Diameter | 201- <302mm | 302- <352mm | 352- <452mm | ||||||
| Ketebalan mm | 1,5 < 2,8 | 2.8 – <3.3 | 3.3- <= 4.3 | 1,9 < 2,8 | 2.8- <3.3 | 3.3- <=4.3 | 2.3- < 2.8 | 2.8 – <3.3 | 3.3 – <=5.5 |
| Toleransi | |||||||||
| Toleransi ketebalan/OD mm | +0,15/ -0 | +0,20/-0 | +0,20/-0 | +0,15/ -0 | +0,20/-0 | +0,20/-0 | +0,15/ -0 | +0,20/-0 | +0,20/-0 |
| Lubang tengah mm | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0,20/-0 |
| Lubang peniti mm | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1+ / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 |
| Bentuk Potong Laser |
| Bentuk potong laser sesuai gambar atau file DXF/toleransi yang harus disepakati (Lembaran baja perkakas) |
| Dekarburisasi | ||
| Ketebalan lembaran | Baja Berkecepatan Tinggi | Baja Pekerjaan Dingin |
| 0.15-3.50 | maks. Ketebalan 3%. | maks. Ketebalan 3%. |
| 4,00-6,00mm | maks. Ketebalan 3%. | maks. Ketebalan 3%. |
| 6.00-7.00mm | maks. Ketebalan 3%. | maks. Ketebalan 3%. |
| 7.00-12.00mm | ≤0,30mm | ≤0,30mm |












