C17200 Beryllium Copper
C17200 tembaga berilium, rangkaian penuh tembaga berilium dipanggil "raja keanjalan logam bukan ferus".
Ia digunakan untuk semua jenis berus motor mikro, suis, geganti, penyambung, suhu Dengan peningkatan keperluan untuk kebolehpercayaan dan hayat perkhidmatan mata air dan pelbagai mata air pengawal, permintaan untuk tembaga berilium juga akan meningkat.
Sifat tegangan muktamad kuprum C17200 dan kekerasan Rockwell dalam keadaan usia puncak masing-masing berada dalam julat 200 ksi dan RC 45 (kekonduksian elektrik 22% minimum IACS).
Nama Cina: C17200 Beryllium Copper
Nama asing: C17200 Beryllium Copper
Nikel Ni: 0.20-0.25
Cobalt Co: 0.35-0.65
Berilium Be: 1.90-2.15
C17200 Perihalan Tembaga Berilium
Aloi tembaga C17200 Berilium menyepadukan sifat mekanikal yang sangat baik, sifat fizikal dan sifat kimia.Selepas rawatan haba (rawatan penyelesaian dan rawatan penuaan), ia mempunyai had kekuatan tinggi, had keanjalan, had hasil dan had keletihan yang setara dengan keluli khas.Ia juga mempunyai kekonduksian elektrik yang tinggi, kekonduksian terma, kekerasan tinggi, rintangan kakisan dan rintangan haus yang baik, bukan lentingan magnet yang digunakan secara meluas. dalam pembuatan acuan, mesin, elektronik dan industri lain.Tiada lepuh, liang, kekerasan seimbang, struktur padat, kekuatan tinggi, kekonduksian terma yang baik, kekonduksian elektrik yang baik, rintangan kakisan, rintangan haus yang sangat baik, prestasi pemprosesan yang baik, prestasi yang stabil di bawah keadaan tekanan tinggi, bukan magnetik, Prestasi penggilap yang sangat baik, prestasi anti-lekatan yang baik.
Gunakan C17200 Beryllium Copper
Suntikan acuan dan acuan tiupan tekanan tinggi, sisipan acuan, penyejukan pantas, sisipan acuan aloi aluminium, meningkatkan kekuatan, rintangan haus dan memendekkan kitaran suntikan, muncung pelari panas, elektrod dan bahan penebuk, tidak terjejas oleh acuan magnet, bukan magnet alatan , Galas kekonduksian haba yang tinggi, boleh membuat cermin dengan ketepatan permukaan yang tinggi.

Gred tembaga berilium yang biasa digunakan adalah seperti berikut:
- C17200 / C17300 / C17000 ialah aloi ubah bentuk berkekuatan tinggi;
- C17500 / C17510 adalah aloi boleh ubah bentuk yang sangat konduktif;
- BeA-275C/BeA-20C ialah aloi tuangan berkekuatan tinggi;
- BeA-10C/BeA-50C ialah aloi tuangan yang sangat konduktif
C17200 Komposisi Kimia Kuprum Berilium
- Berilium Be: 1.90-2.15
- Kobalt: 0.35-0.65
- nikel Dalam: 0.20-0.25
- Tembaga Dengan: margin
- Silikon Si: <0.15
- Fe besi:<0.15
- aluminium Al: <0.15
- Standard perbandingan: AISI C17200
Indeks Prestasi Utama Tembaga Beryllium C17200
- Kekuatan tegangan (Mpa): 1105
- Graviti tentu (g/cm3): 8.3
- Kekuatan hasil (0.2%) Mpa: 1035
- Suhu melembutkan (°C):930
- Pemanjangan (%): 1
- Modulus anjal (Gpa): 128
- Kekerasan (HRC): 38-44
- Kekonduksian terma (W/m.k20°C): 105
- Kekonduksian (IACS%): 18
Prestasi Kuprum Beryllium C17200
- C17200 Beryllium bronze ialah aloi pengerasan pemendakan. Selepas rawatan penuaan penyelesaian, ia mempunyai kekuatan tinggi, kekerasan, had keanjalan dan had keletihan, histerisis elastik kecil, dan mempunyai rintangan kakisan dan sifat pemprosesan.
- Aloi tembaga C17200 Beryllium adalah struktur pengulang kabel dasar laut yang sangat diperlukan. Bahan alternatif.
- Rintangan haus, rintangan suhu rendah, bukan magnetik, kekonduksian tinggi, hentaman dan tiada percikan api.
- Ia juga mempunyai kecairan yang baik dan keupayaan untuk menghasilkan semula corak halus. Oleh kerana banyak sifat unggul aloi tembaga berilium, ia telah digunakan secara meluas dalam industri pembuatan.
- Kekonduksian elektrik yang kuat, rintangan haus, rintangan suhu rendah, bukan magnetik, kekonduksian elektrik yang tinggi, hentaman dan tiada percikan api. Ia juga mempunyai kecairan yang baik dan keupayaan untuk menghasilkan semula corak halus.
- Oleh kerana banyak sifat unggul aloi tembaga berilium, ia telah digunakan secara meluas dalam industri pembuatan.
- Spesifikasi produk lengkap, harganya berpatutan, pembungkusannya utuh, tembaga tulen, kelurusannya bagus, inventorinya besar, dan sijil bahan dan laporan SGS boleh disediakan.

| Teknik | Kesesuaian |
|---|---|
| Memateri | bagus |
| Memateri | bagus |
| Kimpalan Oksiasetilena | Tidak Disyorkan |
| Kimpalan Arka Terlindung Gas | bagus |
| Kimpalan Arka Logam Bersalut | bagus |
| Kimpalan Titik | bagus |
| Kimpalan Jahitan | Adil |
| Kimpalan Punggung | Adil |
| Kapasiti untuk Bekerja Dingin | bagus |
| Kapasiti untuk Menjadi Panas | Cemerlang |
| Penilaian Kebolehpalsuan | 40 |
| Penilaian Kebolehmesinan | 20 |
C17200 Proses Fabrikasi Biasa
- Mengkosongkan
- Melukis
- Menggerudi
- Membentuk dan Membengkok
- Mengetik
- Berpusing
C17200 Sifat Terma
| Rawatan | minimum* | maksimum* | Nilai* | Masa** | Sederhana |
|---|---|---|---|---|---|
| * Suhu diukur dalam Fahrenheit.** Masa diukur dalam minit. | |||||
| Melegakan Tekanan | 400 | ||||
| Rawatan Penyelesaian | 1425 | 1475 | 0.5 | air | |
| Rawatan Kerpasan | 600 | 3 | Udara | ||
| Rawatan Panas | 1200 | 1500 | |||
| Kategori Produk | produk | Kategori Sebab | Sebab |
|---|---|---|---|
| Elektrik | Pencuci Belleville | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Pencuci Belleville | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan, Baik | |
| Pencuci Belleville | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Pencuci Belleville | Sifat Mekanikal | Modulus Elastik Rendah | |
| Klip | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Klip | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Klip | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Klip | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Penyambung | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Penyambung | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Penyambung | Hartanah Rayapan | Tahan Rayap | |
| Penyambung | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Penyambung | Rintangan Melembutkan | Rintangan kepada Pelembutan Terma | |
| Penyambung | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| Hubungi Bridges | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Hubungi Bridges | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Hubungi Bridges | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Hubungi Bridges | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Suis Elektrik dan Bilah Geganti | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Suis Elektrik dan Bilah Geganti | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan, Baik | |
| Suis Elektrik dan Bilah Geganti | Kebolehrawatan Haba | Boleh Dirawat Haba | |
| Suis Elektrik dan Bilah Geganti | Sifat Mekanikal | Kehidupan Keletihan | |
| Suis Elektrik dan Bilah Geganti | Sifat Mekanikal | Had Ketahanan Tinggi | |
| Suis Elektrik dan Bilah Geganti | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Suis Elektrik dan Bilah Geganti | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| Klip fius | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Klip fius | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Klip fius | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Klip fius | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Alat Navigasi | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Alat Navigasi | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Alat Navigasi | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Alat Navigasi | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Bahagian Geganti | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Bahagian Geganti | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Bahagian Geganti | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Bahagian Geganti | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Penyambung Spring, Pembawa Arus | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Penyambung Spring, Pembawa Arus | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Penyambung Spring, Pembawa Arus | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Penyambung Spring, Pembawa Arus | Hartanah Rayapan | Tahan Rayap | |
| Penyambung Spring, Pembawa Arus | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Penyambung Spring, Pembawa Arus | Rintangan Melembutkan | Rintangan kepada Pelembutan Terma | |
| Penyambung Spring, Pembawa Arus | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| Tukar Bahagian | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Tukar Bahagian | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Tukar Bahagian | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Tukar Bahagian | Hartanah Rayapan | Tahan Rayap | |
| Tukar Bahagian | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Tukar Bahagian | Rintangan Melembutkan | Rintangan kepada Pelembutan Terma | |
| Pengikat | Bolt | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Bolt | Hartanah Rayapan | Tahan Rayap | |
| Bolt | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Bolt | Rintangan Melembutkan | Rintangan kepada Pelembutan Terma | |
| Pengikat | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Pengikat | Sifat Mekanikal | Ketangguhan | |
| Pengikat | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Pencuci Kunci | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Pencuci Kunci | Sifat Mekanikal | Kemuluran | |
| Pencuci Kunci | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Cincin Penahan | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Cincin Penahan | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Cincin Penahan | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Pin Gulung | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Pin Gulung | Sifat Mekanikal | Ketahanan Keletihan | |
| Pin Gulung | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Skru | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Skru | Hartanah Rayapan | Tahan Rayap | |
| Skru | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Skru | Rintangan Melembutkan | Rintangan kepada Pelembutan Terma | |
| Pencuci | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Pencuci | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Perindustrian | Galas | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Galas | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| Galas | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Galas | Ciri Pemesinan | Kebolehmesinan | |
| Galas | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Belos | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Belos | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan, Baik | |
| Belos | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Belos | Sifat Mekanikal | Modulus Elastik Rendah | |
| Tiub Bourdon | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Tiub Bourdon | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan, Baik | |
| Tiub Bourdon | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Tiub Bourdon | Sifat Mekanikal | Modulus Elastik Rendah | |
| Sesendal | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Sesendal | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| Sesendal | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Sesendal | Ciri Pemesinan | Kebolehmesinan | |
| Sesendal | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Diafragma | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Diafragma | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan, Baik | |
| Diafragma | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Diafragma | Sifat Mekanikal | Modulus Elastik Rendah | |
| Hos Logam Fleksibel | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Hos Logam Fleksibel | Sifat Mekanikal | Kemuluran | |
| Hos Logam Fleksibel | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Perumahan untuk Instrumen | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Perumahan untuk Instrumen | Ciri Pemesinan | Kebolehmesinan | |
| Perumahan untuk Instrumen | Sifat Magnetik | Bukan Magnet | |
| Perumahan untuk Instrumen | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Alat Keselamatan Tanpa Percikan | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Alat Keselamatan Tanpa Percikan | Tidak Bergas | Tidak Bergas | |
| Bahagian Pam | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Bahagian Pam | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Bahagian Pam | Sifat Mekanikal | Ketahanan Keletihan | |
| Bahagian Pam | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| pam | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| pam | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Bahagian Rolling Mill | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Bahagian Rolling Mill | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Bahagian Rolling Mill | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Bahagian Rolling Mill | Sifat Mekanikal | Ketahanan Keletihan | |
| Bahagian Rolling Mill | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Aci | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Aci | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Aci Spline | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Aci Spline | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Aci Spline | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Aci Spline | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Mata air | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Mata air | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Mata air | Sifat Mekanikal | Ketahanan Keletihan | |
| Mata air | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Mata air, Elektrokimia | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Mata air, Elektrokimia | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Mata air, Elektrokimia | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Mata air, Elektrokimia | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Tempat duduk injap | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Tempat duduk injap | Ciri-ciri Penempaan | Kebolehmaafan | |
| Tempat duduk injap | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| Tempat duduk injap | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Tempat duduk injap | Sifat Mekanikal | Kemuluran | |
| Tempat duduk injap | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Batang Injap | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Batang Injap | Ciri-ciri Penempaan | Kebolehmaafan | |
| Batang Injap | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| Batang Injap | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Batang Injap | Sifat Mekanikal | Kemuluran | |
| Batang Injap | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Injap | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Injap | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Injap | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Pakai Pinggan pada Alat Berat | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Pakai Pinggan pada Alat Berat | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| Pakai Pinggan pada Alat Berat | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Pakai Pinggan pada Alat Berat | Ciri Pemesinan | Kebolehmesinan | |
| Pakai Pinggan pada Alat Berat | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Peralatan Kimpalan | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Peralatan Kimpalan | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Peralatan Kimpalan | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Peralatan Kimpalan | Hartanah Rayapan | Tahan Rayap | |
| Peralatan Kimpalan | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Peralatan Kimpalan | Rintangan Melembutkan | Rintangan kepada Pelembutan Terma | |
| Ordnance | Menembak Pin | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Menembak Pin | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Lain-lain | Alatan | Ciri-ciri Redaman | Redaman Tenaga |
| Alatan | Rintangan Kesan | Tahan Kesan | |
| Alatan | Sifat Magnetik | Bukan Magnet | |
| Alatan | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Alatan | Tidak Bergas | Tidak Bergas |
| Borang | Sub-Borang Khusus | Permohonan | Sistem | Standard | Penerangan |
|---|---|---|---|---|---|
| C17200 Bar | AMS | 4533 | BAR ALOI BERILLINUM TEMBAGA DAN ROD, PENYELESAIAN DAN PENCENATAN HABA DIRAWAT | ||
| AMS | 4534 | BAR ALOI BERILLIUM TEMBAGA DAN ROD, RAWATAN HABA LARUTAN, KERJA SEJUK DAN TREA HABA KEREPATAN | |||
| AMS | 4651 | BAR ALOI COPER-BERYLLIUM DAN ROD, TEMPER KERAS | |||
| AMS | 4650 | BAR ALOI TEMBAGA-BERILIUM, ROD DAN TEMPUAN, HABA LARUTAN DIRAWAT | |||
| ASTM | B196/B196M | ROD DAN BAR ALOI BERILLIUM TEMBAGA | |||
| SAE | J463 | TEMBAGA TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA | |||
| ASTM | B194 | PLAT ALOI BERILLIUM TEMBAGA, LEMBARAN, JALUR DAN BAR GOLEK | |||
| TENTERA | MIL-C-21657 | ALOI TEMBAGA-BERILLIUM, KESAN MAGNET RENDAH (UNTUK ALAT DAN PERALATAN KHAS) | |||
| SAE | J461 | ALOI TEMBAGA TENGGARA DAN TUANG | |||
| Penyemperitan C17200 | Penyemperitan | ASTM | B570 | TEMBAGA-BERILIUM ALOI PENEMPAAN DAN PENYERIT | |
| C17200 Penempaan | AMS | 4650 | BAR ALOI TEMBAGA-BERILIUM, ROD DAN TEMPUAN, HABA LARUTAN DIRAWAT | ||
| Penempaan | ASTM | B570 | TEMBAGA-BERILIUM ALOI PENEMPAAN DAN PENYERIT | ||
| Plat C17200 | AMS | 4530 | LEMBARAN ALOI TEMBAGA-BERILIUM, JALUR DAN PLAT – LARUTAN DIRAWAT | ||
| ASTM | B194 | PLAT ALOI BERILLIUM TEMBAGA, LEMBARAN, JALUR DAN BAR GOLEK | |||
| C17200 Rod | AMS | 4650 | BAR ALOI TEMBAGA-BERILIUM, ROD DAN TEMPUAN, HABA LARUTAN DIRAWAT | ||
| AMS | 4533 | BAR ALOI BERILLINUM TEMBAGA DAN ROD, PENYELESAIAN DAN PENCENATAN HABA DIRAWAT | |||
| TENTERA | MIL-C-21657 | ALOI TEMBAGA-BERILLIUM, KESAN MAGNET RENDAH (UNTUK ALAT DAN PERALATAN KHAS) | |||
| SAE | J463 | TEMBAGA TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA | |||
| SAE | J461 | ALOI TEMBAGA TENGGARA DAN TUANG | |||
| ASTM | B196/B196M | ROD DAN BAR ALOI BERILLIUM TEMBAGA | |||
| AMS | 4534 | BAR ALOI BERILLIUM TEMBAGA DAN ROD, RAWATAN HABA LARUTAN, KERJA SEJUK DAN TREA HABA KEREPATAN | |||
| AMS | 4651 | BAR ALOI COPER-BERYLLIUM DAN ROD, TEMPER KERAS | |||
| C17200 Bentuk | AMS | 4650 | BAR ALOI TEMBAGA-BERILIUM, ROD DAN TEMPUAN, HABA LARUTAN DIRAWAT | ||
| Lembaran C17200 | ASTM | B194 | PLAT ALOI BERILLIUM TEMBAGA, LEMBARAN, JALUR DAN BAR GOLEK | ||
| AMS | 4530 | LEMBARAN ALOI TEMBAGA-BERILIUM, JALUR DAN PLAT – LARUTAN DIRAWAT | |||
| AMS | 4532 | LEMBARAN DAN JALUR ALOY BERILLIUM TEMBAGA, SEPARUH KERAS | |||
| Jalur C17200 | AMS | 4532 | LEMBARAN DAN JALUR ALOY BERILLIUM TEMBAGA, SEPARUH KERAS | ||
| ASTM | B888/B88M | JALUR ALOI TEMBAGA UNTUK KEGUNAAN DALAM PEMBUATAN PENYAMBUNG ELEKTRIK ATAU SENTUHAN SPRING | |||
| ASTM | B194 | PLAT ALOI BERILLIUM TEMBAGA, LEMBARAN, JALUR DAN BAR GOLEK | |||
| SAE | J463 | TEMBAGA TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA | |||
| SAE | J461 | ALOI TEMBAGA TENGGARA DAN TUANG | |||
| AMS | 4530 | LEMBARAN ALOI TEMBAGA-BERILIUM, JALUR DAN PLAT – LARUTAN DIRAWAT | |||
| Tiub C17200 | AMS | 4535 | TUBUNG MEKANIKAL ALOI BERILLIUM TEMBAGA, PENYELESAIAN DAN PENCENATAN HABA DIRAWAT | ||
| ASTM | B643 | TIUB MULUS ALOI TEMBAGA-BERILIUM | |||
| Kawat C17200 | SAE | J461 | ALOI TEMBAGA TENGGARA DAN TUANG | ||
| ASTM | B197/B197M | DAWAI ALOI BERILLIUM TEMBAGA | |||
| SAE | J463 | TEMBAGA TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA | |||
| AMS | 4725 | DAWAI ALOI TEMBAGA-BERILLIUM – HABA PENYELESAIAN DIRAWAT |














