Pasukan Profesional & Pakar Kami
Plat aluminium marin ialah asas inovasi dalam pasaran baru muncul, mencerminkan kemajuan ketara dalam teknologi dan aplikasi pengeluaran. Keupayaan untuk mengeluarkan papan telah menjadi penunjuk utama kekuatan komprehensif perusahaan pemprosesan logam. Memandangkan keupayaan pengeluaran domestik terus meningkat, syarikat terkemuka di Delta Sungai Yangtze, termasuk The Lion Metal Company, sedang mengembangkan skala pengeluaran mereka dan mempelbagaikan rangkaian aloi yang tersedia. Produk kami bukan sahaja memenuhi tetapi sering melebihi piawaian prestasi antarabangsa, menjadikan kami sebagai daya saing dalam pasaran global.
Senarai Inventori Lembaran Aluminium Marin
Jadual berikut menyediakan senarai inventori terperinci bagi kepingan aluminium marin kami, termasuk kegunaan khusus mereka, tanda aloi, jenis yang tersedia, serta spesifikasi dan aplikasi tambahan:
| guna | Markah | taip | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| Plat Bawah | 5083, 5086, 5456, 5052 | Papan, Bar | Ketebalan: 5mm – 50mm | Badan kapal dan struktur bawah |
| The Keel | 5083 | Papan | Ketebalan: 10mm – 100mm | Sokongan struktur untuk kapal |
| tulang rusuk | 5083 | Papan, Bar | Lebar: sehingga 300mm | Pengukuhan rangka kerja |
| Lantai | 5083, 6061 | Papan | Ketebalan: 6mm – 25mm | Lantai dek dan struktur dalaman |
| Alas Enjin | 5083, 7075 | Papan | Ketebalan: 8mm – 40mm | Titik pemasangan untuk enjin nautika |
| dek | 5052, 5083, 5086, 5456, 5454, 7039 | Papan, Bar | Pelbagai ketebalan tersedia | Permukaan geladak dan laluan pejalan kaki |
| Cab | 5083, 6N01, 5052 | Papan, Bar | Ketebalan: 5mm – 15mm | Kabin krew dan ruang operasi |
| Benteng pertahanan | 5083 | Papan, Bar | Pelbagai lebar | Perlindungan di sekeliling geladak |
| corong | 5083, 5052 | Papan, Bar | Saiz tersuai tersedia | Sistem ekzos untuk enjin |
| Bumbung dan Tepi | 3003, 3004, 5052 | Papan | Ketebalan: 4mm – 20mm | Kandang dan perlindungan cuaca |
| Pelabuhan | 5052, 5083, 6063, AC7A | Bar, Casting | Diameter: sehingga 200mm | Struktur dan sokongan dok |
| Tangga | 5052, 5083, 6063, 6061 | Bar | Panjang tersuai | Akses dan keselamatan di atas kapal |
| Spar | 5052, 5083, 6063, 6061 | Paip, Tongkat, Bar | Saiz standard dan tersuai | Rigging dan pembinaan tiang |
| Struktur Kapal | 6063, 6082, 7003 | Bar | Dimensi struktur standard | Rangka kerja struktur untuk kapal |
| Enjin | AC4A, AC4C, AC4CH, AC8A | Pemutus | Berbeza mengikut aplikasi | Blok enjin dan komponen lain |
Kami berusaha untuk mengekalkan inventori yang pelbagai yang boleh menyokong pelbagai aplikasi dalam industri pembinaan kapal. Komitmen kami terhadap kualiti dan prestasi memastikan produk aluminium marin kami memenuhi piawaian industri yang ketat sambil memberikan ketahanan dan kebolehpercayaan di atas air.
