Hastelloy
Hastelloy® adalah merek dagang untuk serangkaian paduan paduan tahan korosi berbasis nikel berkekuatan tinggi yang diproduksi oleh Haynes International. Paduan dengan sifat kimia dan mekanik yang identik tersedia dari produsen lain dan menawarkan alternatif yang sangat baik terhadap berbagai paduan Hastelloy.
PENYEDIAAN INVENTARISASI PADUAN NIKEL
- HASTELLOY B2 ®
- HASTELLOY C ®
- HASTELLOY C276 ®
- HASTELLOY N ®
- HASTELLOY S ®
- HASTELLOY W ®
- HASTELLOY X ®
SIFAT UMUM
| Kepadatan | 8,89 gram/cm3 |
| Panas Spesifik: | 427 oC |
| Kisaran Titik Leleh: | 1325-1370 oC |
| Konduktivitas Termal: | 9,8 W/Mk |
| Resistivitas Listrik: | 1300 |
| Koefisien Ekspansi Termal: | 11.2kamum/Mk |
ANALISIS KHUSUS– Komposisi Kimia
| Bahan / Kemurnian (%): | C-276 | C-22 |
| Ni | 57.0 | 56.0 |
| Bersama | 2.50 | 2.50 |
| Cr | 15.5 | 22.0 |
| Mo | 16.0 | 13.0 |
| W | 4.00 | 3.00 |
| Fe | 5.50 | 3.00 |
| Dan | 0.080 | 0.080 |
| M N | 1.000 | 00,500 |
| P | 0.025 | 0.010 |
| S | 0.010 | 0.020 |
| V | 0.350 | 0.350 |
Nilai Setara Hastelloy
| STANDAR | BAHAN NO. | KITA | gost | AFNOR | JIS | ATAU | PADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | - | - | barat laut 6022 | - | NiCr21Mo14W |
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | HN65MVU | - | barat laut 0276 | EP760 | NiMo16Cr15W |
| Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | |||||
| Hastelloy B3 | 2.4600 | N10675 | |||||
| Hastelloy C4 | 2.4610 | N06455 | |||||
| Hastelloy C-22HS | - | N07022 | |||||
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | |||||
| Hastelloy Hibrida BC1 | 2.4708 | N10362 | |||||
| Hastelloy X | 2.4665 | N06002 |
Titik Leleh Hastelloy, Kepadatan dan Kekuatan Tarik
| Kepadatan | Titik lebur | Daya tarik | Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) | Pemanjangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 8,69 gram/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 1,00,000, MPa – 690 | Psi – 45000, MPa – 310 | 45% |
| Bab 276 | 8,89 gram/cm33 | 1370 °C (2500 °F) | Psi – 1,15,000, MPa – 790 | Psi – 52.000, MPa – 355 | 40% |
| B2 | 9,2 gram/cm3 | 1370 °C (2550 °F) | Anjing – 1,15,000, MPa – 760 | Psi – 52.000, MPa – 350 | 40% |
| B3 | 9,2 gram/cm3 | 1370 °C (2550 °F) | Anjing – 1,15,000, MPa – 760 | Psi – 52.000, MPa – 350 | 40% |
| C4 | 8,64 gram/cm3 | 1350-1400 °C | 783 | 365 | 55% |
| Hibrida BC1 | 8,83 gram/cm³ | 1343 – 1443°C | 725 | 310 | 40% |
| X | 8,22 gram/cm³ | 1355°C | 655 MPa | 240 MPa | 35% |
Inconel
Inconel adalah keluarga superalloy berbasis nikel-kromium austenitik.
Komposisi Inkonel
| Inconel | Elemen (% berdasarkan massa) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Bersama | M N | Dengan | Al | Anda | Dan | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 00,8–1,5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50,0–55,0 | 17.0–21.0 | keseimbangan | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 00,65–1,15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2,25–2,75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
Paduan inkonel
Paduan inconel meliputi:
- Inconel 600: Solusi padat diperkuat
- Inkonel 601
- Inconel 625: Tahan asam, kemampuan las yang baik. Versi LCF biasanya digunakan pada bellow.
- Inconel 690: Kandungan kobalt rendah untuk aplikasi nuklir, dan resistivitas rendah
- Inconel 713C: Paduan cor berbahan dasar nikel-kromium yang dapat diperkeras dengan presipitasi
- Inconel 718: Gamma double prime diperkuat dengan kemampuan las yang baik
- Inconel 751: Peningkatan kandungan aluminium untuk meningkatkan kekuatan pecah pada kisaran 1600 °F
- Inconel 792: Peningkatan kandungan aluminium untuk meningkatkan sifat korosi suhu tinggi, terutama digunakan pada turbin gas
- Inconel 939: Gamma prime diperkuat untuk meningkatkan kemampuan las
Nilai Setara Inconel
| STANDAR | BAHAN NO. | KITA | gost | AFNOR | JIS | BS | PADA | ATAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkonel 600 | 2.4816 | N06600 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NC15FE11M | NCF 600 | ITU 13 | NiCr15Fe | EI868 |
| Inkonel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | ITU 49 | NiCr23Fe | EI868 |
| Inkonel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inkonel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТУ | NC22DNB4M | NCF 625 | ITU 21 | NiCr22Mo9Nb | EI602 |
| Inkonel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inkonel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inkonel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |
Titik Leleh Inconel, Kepadatan dan Kekuatan Tarik
| Kepadatan | Titik lebur | Daya tarik | Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) | Pemanjangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8,47 gram/cm3 | 1413 °C (2580 °F) | Psi – 95.000, MPa – 655 | Psi – 45.000, MPa – 310 | 40% |
| 601 | 8,1 gram/cm3 | 1411 °C (2571 °F) | Psi – 80.000, MPa – 550 | Psi – 30.000, MPa – 205 | 30% |
| 617 | 8,3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25% |
| 625 | 8,4 gram/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135.000, MPa – 930 | Psi – 75.000, MPa – 517 | 42,5% |
| 690 | 8,3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25% |
| 718 | 8,2 gram/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135.000, MPa – 930 | Psi – 70.000, MPa – 482 | 45% |
| 725 | 8,31 gram/cm3 | 1271°C-1343 °C | 1137 MPa | 827 MPa | 20% |
| X-750 | 8,28 gram/cm3 | 1430°C | 1267 MPa | 868 MPa | 25% |
