Inconel® adalah bahan yang secara khusus dioptimalkan untuk beberapa kondisi penggunaan terberat yang dapat ditemukan di bidang manufaktur, sedangkan baja tahan karat Duplex adalah keluarga baja tahan karat terbaru. Mereka disebut kelas dupleks (atau austenitik-feritik) karena struktur metalurginya terdiri dari dua fase, austenit (kisi kubik berpusat muka) dan ferit (kisi kubik berpusat badan) dengan proporsi yang kira-kira sama.
Baja Tahan Karat Dupleks
Kelas Setara Baja Duplex dan Super Duplex
| STANDAR | BAHAN NO. | KITA |
|---|---|---|
| Dupleks 1803 | 1.4462 | S318032 |
| Dupleks 2205 | 1.4462 | S32205 |
| Super Dupleks S2507 | 1.4410 | S32750 / S32760 / S32950 |
Komposisi Duplex dan Super Duplex
| Nama dagang | KITA | Spesifikasi Industri Super Duplex | Komposisi kimia | Min. Tarik (KSI) | Min.Hasil (KSI) | Pemanjangan % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF 2507® | S32750 AS | ASMAA182 F53, A240, A276, A479, A789, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C0,030 maks Cr24.0-26.0 Dengan0,5 maks M N1,20 maks Mo3.0-5.0 adalah Baja Struktural Kekuatan Tinggi Paduan Rendah Standar GB Cina0,24-0,32 Ni6.0-8.0 P0,035 maks S0,020 maks Dan0,8 maks | 116 | 80 | 15 |
| S32760 AS | ASMAA182 F55, A240, A276, A314, A473, A479, A789, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C0,03 maks Cr24.0-26.0 Dengan0,5-1,0 M N1,0 maks Mo3.0-4.0 adalah Baja Struktural Kekuatan Tinggi Paduan Rendah Standar GB Cina0,2-0,3 Ni6.0-8.0 P0,03 maks S0,01 maks Dan1,0 maks W0,5-1,0 | 109 | 80 | 25 | |
| SAF 2205® 22Kr | AS S31803 | ASMESA-182 (F51), SA-240, SA-798, SA-790, SA-815 ASMAA182 (F51),A240, A276, A479, A789, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C 00,30 maks Cr 21.0-23.0 M N 2,00 maks Mo 2.50-3.50 adalah Baja Struktural Kekuatan Tinggi Paduan Rendah Standar GB Cina 0.08-0.20 Ni 4.50-6.50 P 00,030 maks S 00,020 maks Dan 1,00 maks | 90 | 65 | 25 |
| SAF 2205® 22Kr | S32205 AS | ASMESA-182 (F60), SA-240, SA-798, SA-790, SA-815 ASMAA182 (F60), A240, A276, A479, A480, A798, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C 00,30 maks Cr 22.0-23.0 M N 2,00 maks Mo 3.00-3.50 adalah Baja Struktural Kekuatan Tinggi Paduan Rendah Standar GB Cina 0.14-0.20 Ni 4.50-6.50 P 00,030 maks S 00,020 maks Dan 1,00 maks | 95 | 65 | 25 |
SAF 2205® & SAF 2507® adalah merek dagang terdaftar untuk Sandvik
Paduan Inconel
| Komposisi Inkonel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel | Elemen (% berdasarkan massa) | ||||||||||||||
| Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Bersama | M N | Dengan | Al | Anda | Dan | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 00,8–1,5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50,0–55,0 | 17.0–21.0 | keseimbangan | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 00,65–1,15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2,25–2,75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
Paduan inkonel
Paduan inconel meliputi:
- Inconel 600: Solusi padat diperkuat
- Inkonel 601
- Inconel 625: Tahan asam, kemampuan las yang baik. Versi LCF biasanya digunakan pada bellow.
- Inconel 690: Kandungan kobalt rendah untuk aplikasi nuklir, dan resistivitas rendah
- Inconel 713C: Paduan cor berbahan dasar nikel-kromium yang dapat diperkeras dengan presipitasi
- Inconel 718: Gamma double prime diperkuat dengan kemampuan las yang baik
- Inconel 751: Peningkatan kandungan aluminium untuk meningkatkan kekuatan pecah pada kisaran 1600 °F
- Inconel 792: Peningkatan kandungan aluminium untuk meningkatkan sifat korosi suhu tinggi, terutama digunakan pada turbin gas
- Inconel 939: Gamma prime diperkuat untuk meningkatkan kemampuan las
Nilai Setara Inconel
| STANDAR | BAHAN NO. | KITA | gost | AFNOR | JIS | BS | PADA | ATAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkonel 600 | 2.4816 | N06600 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NC15FE11M | NCF 600 | ITU 13 | NiCr15Fe | EI868 |
| Inkonel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | ITU 49 | NiCr23Fe | EI868 |
| Inkonel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inkonel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТУ | NC22DNB4M | NCF 625 | ITU 21 | NiCr22Mo9Nb | EI602 |
| Inkonel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inkonel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inkonel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |
Titik Leleh Inconel, Kepadatan dan Kekuatan Tarik
| Kepadatan | Titik lebur | Daya tarik | Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) | Pemanjangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8,47 gram/cm3 | 1413 °C (2580 °F) | Psi – 95.000, MPa – 655 | Psi – 45.000, MPa – 310 | 40% |
| 601 | 8,1 gram/cm3 | 1411 °C (2571 °F) | Psi – 80.000, MPa – 550 | Psi – 30.000, MPa – 205 | 30% |
| 617 | 8,3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25% |
| 625 | 8,4 gram/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135.000, MPa – 930 | Psi – 75.000, MPa – 517 | 42,5% |
| 690 | 8,3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25% |
| 718 | 8,2 gram/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135.000, MPa – 930 | Psi – 70.000, MPa – 482 | 45% |
| 725 | 8,31 gram/cm3 | 1271°C-1343 °C | 1137 MPa | 827 MPa | 20% |
| X-750 | 8,28 gram/cm3 | 1430°C | 1267 MPa | 868 MPa | 25% |
