Hastelloy
Hastelloy® ialah tanda dagangan untuk siri aloi tahan kakisan berkekuatan tinggi, berasaskan nikel, yang dihasilkan oleh Haynes International. Aloi dengan sifat kimia dan mekanikal yang sama boleh didapati daripada pengeluar lain dan menawarkan alternatif yang sangat baik kepada pelbagai aloi Hastelloy.
MEMALUKAN INVENTORI ALOI NIKEL
- HASTELLOY B2 ®
- HASTELLOY C ®
- HASTELLOY C276 ®
- HASTELLOY N ®
- HASTELLOY S ®
- HASTELLOY W ®
- HASTELLOY X ®
HARTA AM
| Ketumpatan | 8.89 gm/cm3 |
| Haba Tertentu: | 427 oC |
| Julat Takat Lebur: | 1325-1370 oC |
| Kekonduksian Terma: | 9.8 W/M-k |
| Kerintangan Elektrik: | 1300 |
| Pekali Pengembangan Terma: | 11.2um/M-k |
ANALISIS TYPICAL– Komposisi Kimia
| Bahan / Kesucian (%): | C-276 | C-22 |
| Dalam | 57.0 | 56.0 |
| Co | 2.50 | 2.50 |
| Cr | 15.5 | 22.0 |
| Mo | 16.0 | 13.0 |
| W | 4.00 | 3.00 |
| Fe | 5.50 | 3.00 |
| Dan | 0.080 | 0.080 |
| Mn | 1.000 | 0.500 |
| P | 0.025 | 0.010 |
| S | 0.010 | 0.020 |
| V | 0.350 | 0.350 |
Gred Setara Hastelloy
| STANDARD | BAHAN NO. | AS | GOST | AFNOR | DIA | ATAU | DALAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | – | – | NW 6022 | – | NiCr21Mo14W |
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | HN65MVU | – | NW 0276 | EP760 | NiMo16Cr15W |
| Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | |||||
| Hastelloy B3 | 2.4600 | N10675 | |||||
| Hastelloy C4 | 2.4610 | N06455 | |||||
| Hastelloy C-22HS | – | N07022 | |||||
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | |||||
| Hastelloy Hibrid BC1 | 2.4708 | N10362 | |||||
| Hastelloy X | 2.4665 | N06002 |
Takat Lebur Hastelloy, Ketumpatan dan Kekuatan Tegangan
| Ketumpatan | Takat Lebur | Kekuatan Tegangan | Kekuatan Hasil (0.2% Offset) | Pemanjangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 8.69 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 1,00,000, MPa – 690 | Psi – 45000, MPa – 310 | 45 % |
| C276 | 8.89 g/cm33 | 1370 °C (2500 °F) | Psi – 1,15,000, MPa – 790 | Psi – 52,000, MPa – 355 | 40% |
| B2 | 9.2 g/cm3 | 1370 °C (2550 °F) | Anjing – 1,15,000, MPa – 760 | Psi – 52,000, MPa – 350 | 40% |
| B3 | 9.2 g/cm3 | 1370 °C (2550 °F) | Anjing – 1,15,000, MPa – 760 | Psi – 52,000, MPa – 350 | 40% |
| C4 | 8.64 g/cm3 | 1350-1400 °C | 783 | 365 | 55% |
| Hibrid BC1 | 8.83 g/cm³ | 1343 – 1443°C | 725 | 310 | 40% |
| X | 8.22 g/cm³ | 1355°C | 655 MPa | 240 MPa | 35% |
Inconel
Inconel ialah keluarga aloi super berasaskan nikel-kromium austenit.
Komposisi Inconel
| Inconel | Unsur (% mengikut jisim) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalam | Cr | Fe | Mo | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Daripada | Dan | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | imbangan | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
Aloi Inconel
Aloi inconel termasuk:
- Inconel 600: Penyelesaian pepejal diperkukuh
- Inconel 601
- Inconel 625: Tahan asid, kebolehkimpalan yang baik. Versi LCF biasanya digunakan dalam belos.
- Inconel 690: Kandungan kobalt rendah untuk aplikasi nuklear, dan kerintangan rendah
- Inconel 713C: Pemendakan boleh mengeras aloi tuangan asas nikel-kromium
- Inconel 718: Gamma dwi perdana diperkukuh dengan kebolehkimpalan yang baik
- Inconel 751: Peningkatan kandungan aluminium untuk kekuatan pecah yang lebih baik dalam julat 1600 °F
- Inconel 792: Peningkatan kandungan aluminium untuk sifat kakisan suhu tinggi yang dipertingkatkan, digunakan terutamanya dalam turbin gas
- Inconel 939: Gamma prima diperkukuh untuk meningkatkan kebolehkimpalan
Gred Setara Inconel
| STANDARD | BAHAN NO. | AS | GOST | AFNOR | DIA | BS | DALAM | ATAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NC15FE11M | NCF 600 | ITU 13 | NiCr15Fe | EI868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | ITU 49 | NiCr23Fe | EI868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТУ | NC22DNB4M | NCF 625 | ITU 21 | NiCr22Mo9Nb | EI602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | – | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |
Takat Lebur Inconel, Ketumpatan dan Kekuatan Tegangan
| Ketumpatan | Takat Lebur | Kekuatan Tegangan | Kekuatan Hasil (0.2% Offset) | Pemanjangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.47 g/cm3 | 1413 °C (2580 °F) | Psi – 95,000, MPa – 655 | Psi – 45,000, MPa – 310 | 40% |
| 601 | 8.1 g/cm3 | 1411 °C (2571 °F) | Psi – 80,000, MPa – 550 | Psi – 30,000, MPa – 205 | 30% |
| 617 | 8.3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25% |
| 625 | 8.4 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135,000, MPa – 930 | Psi – 75,000, MPa – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8.3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25% |
| 718 | 8.2 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135,000, MPa – 930 | Psi – 70,000, MPa – 482 | 45 % |
| 725 | 8.31 g/cm3 | 1271°C-1343°C | 1137 MPa | 827 MPa | 20% |
| X-750 | 8.28 g/cm3 | 1430°C | 1267 MPa | 868 MPa | 25% |
