Inconel® ialah bahan yang dioptimumkan secara khusus untuk beberapa keadaan penggunaan yang paling sukar ditemui dalam pembuatan manakala keluli tahan karat Dupleks ialah keluarga keluli tahan karat yang paling terkini. Ia dipanggil gred dupleks (atau austenitik-feritik) kerana struktur metalurginya terdiri daripada dua fasa, austenit (kekisi kubik berpusat muka) dan ferit (kekisi padu berpusat badan) dalam perkadaran yang hampir sama.
Keluli Tahan Karat Dupleks
Gred Setara Keluli Dupleks dan Super Dupleks
| STANDARD | BAHAN NO. | AS |
|---|---|---|
| Dupleks 1803 | 1.4462 | S318032 |
| Dupleks 2205 | 1.4462 | S32205 |
| Super Dupleks S2507 | 1.4410 | S32750 / S32760 / S32950 |
Komposisi Dupleks dan Super Dupleks
| Nama Dagangan | AS | Spesifikasi Industri Super Dupleks | Komposisi Kimia | Tegangan Min (KSI) | Hasil Min (KSI) | Pemanjangan % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF 2507® | AS S32750 | ASTMA182 F53, A240, A276, A479, A789, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C0.030 maks Cr24.0-26.0 Cu0.5 maks Mn1.20 maks Mo3.0-5.0 N0.24-0.32 Dalam6.0-8.0 P0.035 maks S0.020 maks Dan0.8 maks | 116 | 80 | 15 |
| AS S32760 | ASTMA182 F55, A240, A276, A314, A473, A479, A789, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C0.03 maks Cr24.0-26.0 Cu0.5-1.0 Mn1.0 maks Mo3.0-4.0 N0.2-0.3 Dalam6.0-8.0 P0.03 maks S0.01 maks Dan1.0 maks W0.5-1.0 | 109 | 80 | 25 | |
| SAF 2205® 22Cr | AS S31803 | ASMESA-182 (F51), SA-240, SA-798, SA-790, SA-815 ASTMA182 (F51),A240, A276, A479, A789, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C 0.30 maks Cr 21.0-23.0 Mn 2.00 maks Mo 2.50-3.50 N 0.08-0.20 Dalam 4.50-6.50 P 0.030 maks S 0.020 maks Dan 1.00 maks | 90 | 65 | 25 |
| SAF 2205® 22Cr | AS S32205 | ASMESA-182 (F60), SA-240, SA-798, SA-790, SA-815 ASTMA182 (F60), A240, A276, A479, A480, A798, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C 0.30 maks Cr 22.0-23.0 Mn 2.00 maks Mo 3.00-3.50 N 0.14-0.20 Dalam 4.50-6.50 P 0.030 maks S 0.020 maks Dan 1.00 maks | 95 | 65 | 25 |
SAF 2205® & SAF 2507® ialah tanda dagangan berdaftar untuk Sandvik
Aloi Inconel
| Komposisi Inconel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel | Unsur (% mengikut jisim) | ||||||||||||||
| Dalam | Cr | Fe | Mo | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Daripada | Dan | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | imbangan | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
Aloi Inconel
Aloi inconel termasuk:
- Inconel 600: Penyelesaian pepejal diperkukuh
- Inconel 601
- Inconel 625: Tahan asid, kebolehkimpalan yang baik. Versi LCF biasanya digunakan dalam belos.
- Inconel 690: Low cobalt content for nuclear applications, and low resistivity
- Inconel 713C: Pemendakan boleh mengeras aloi tuangan asas nikel-kromium
- Inconel 718: Gamma dwi perdana diperkukuh dengan kebolehkimpalan yang baik
- Inconel 751: Peningkatan kandungan aluminium untuk kekuatan pecah yang lebih baik dalam julat 1600 °F
- Inconel 792: Peningkatan kandungan aluminium untuk sifat kakisan suhu tinggi yang dipertingkatkan, digunakan terutamanya dalam turbin gas
- Inconel 939: Gamma prima diperkukuh untuk meningkatkan kebolehkimpalan
Gred Setara Inconel
| STANDARD | BAHAN NO. | AS | GOST | AFNOR | DIA | BS | DALAM | ATAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NC15FE11M | NCF 600 | ITU 13 | NiCr15Fe | EI868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | ITU 49 | NiCr23Fe | EI868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТУ | NC22DNB4M | NCF 625 | ITU 21 | NiCr22Mo9Nb | EI602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | – | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |
Takat Lebur Inconel, Ketumpatan dan Kekuatan Tegangan
| Ketumpatan | Takat Lebur | Kekuatan Tegangan | Kekuatan Hasil (0.2% Offset) | Pemanjangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.47 g/cm3 | 1413 °C (2580 °F) | Psi – 95,000, MPa – 655 | Psi – 45,000, MPa – 310 | 40% |
| 601 | 8.1 g/cm3 | 1411 °C (2571 °F) | Psi – 80,000, MPa – 550 | Psi – 30,000, MPa – 205 | 30% |
| 617 | 8.3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25% |
| 625 | 8.4 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135,000, MPa – 930 | Psi – 75,000, MPa – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8.3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25% |
| 718 | 8.2 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135,000, MPa – 930 | Psi – 70,000, MPa – 482 | 45 % |
| 725 | 8.31 g/cm3 | 1271°C-1343°C | 1137 MPa | 827 MPa | 20% |
| X-750 | 8.28 g/cm3 | 1430°C | 1267 MPa | 868 MPa | 25% |
