Pendahuluan C72900
Paduan tembaga terdiri dari banyak jenis. Penambahan berbagai elemen lain memberikan karakteristik berbeda pada setiap paduan. Penambahan nikel pada paduan tembaga meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Paduan tembaga-nikel juga disebut paduan cupronickel.
Datasheet berikut membahas komposisi kimia dan sifat tembaga UNS C72900.
Sebutan Lainnya
Bahan yang setara dengan paduan tembaga UNS C72900 adalah ASTM B740.
Pembuatan
- Pengelasan – Penyolderan, pengelasan jahitan, pengelasan titik, pengelasan butt, pengelasan busur logam berlapis, mematri, pengelasan busur berpelindung gas adalah metode yang sangat baik. Pengelasan oxyacetylene juga dapat digunakan.
- Penempaan – Suhu penempaan panas untuk paduan tembaga UNS C72900 berkisar antara 649 dan 871°C (1200 dan 1600°F).
- Kerja panas – Paduan tembaga UNS C72900 memiliki kemampuan kerja panas yang baik.
- Kerja dingin – Paduan tembaga UNS C72900 memiliki sifat pengerjaan dingin yang sangat baik.
- anil – Paduan tembaga UNS C72900 dianil pada suhu 824ºC (1515ºF).
Komposisi kimia
Komposisi kimia paduan tembaga UNS C72900 diuraikan pada tabel berikut.
| Elemen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dengan(1,2) | hal(3) | Sn | Zn | Fe | Ni(4) | Mg | M N | Nb | |
| Minimal (%) | 7.5 | 14.5 | |||||||
| Maks (%) | Rem | 0.02 | 8.5 | 00,50 | 00,50 | 15.5 | 0.15 | 0.30 | 0.10 |
| (1) Cu + Jumlah Unsur Bernama 99,7% min. (2) Nilai Cu meliputi Ag. (3) 0,005% Pb maks. untuk pengerolan panas. (4) Nilai Ni termasuk Co. | |||||||||
Sifat Mekanik *
| Membentuk | Melunakkan | Kode Temperamen | Daya tarik (ksi) | Perimbangan YS-0,2%. (ksi) | YS-0,5% Ekst (ksi) | Perimbangan YS-0,05%. | Pemanjangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengupas | 1/2 Keras dan Spinodal Mengeras (1/2 TS) | TS02 | 145 Menit untuk Standar | 125 Menit untuk Standar | 3 Ketik | ||
| 1/4 Keras dan Spinodal Mengeras (1/4 TS) | TS01 | 130 Menit untuk Standar | 105 Menit untuk Standar | 4 Ketik | |||
| 3/4 Keras dan Spinodal Mengeras (3/4 TS) | TS03 | 155 Menit untuk Standar | 135 Menit untuk Standar | 2 Ketik | |||
| Keras dan Spinodal Mengeras | TS04 | 165 Menit untuk Standar | 145 Menit untuk Standar | 2 Ketik | |||
| Temper yang dikeraskan di pabrik, TM – 1/2 Keras | TM02 | 105 Menit untuk Standar | 90 Menit untuk Standar | 80 Menit untuk Standar | 15 Ketik | ||
| Temper yang dikeraskan di pabrik, TM – 1/2 Keras | TM00 | 95 Menit untuk Standar | 75 Menit untuk Standar | 70 Menit untuk Standar | 22 Ketik | ||
| Temper yang dikeraskan di pabrik, TM – Keras | TM04 | 115 Menit untuk Standar | 105 Menit untuk Standar | 95 Menit untuk Standar | 10 Ketik | ||
| Temper yang dikeraskan di pabrik, TM – XHMS Spring | TM08 | 150 Menit untuk Standar | 140 Menit untuk Standar | 125 Menit untuk Standar | 2 Ketik | ||
| Temper yang dikeraskan di pabrik, TM -XHM – Ekstra Keras | TM06 | 130 Menit untuk Standar | 120 Menit untuk Standar | 105 Menit untuk Standar | 6 Ketik | ||
| Solusi Diperlakukan Panas | TB00 | 64 Menit untuk Standar | 24 Menit untuk Standar | 32 Ketik | |||
| Solusi Perlakuan Panas dan Pengerjaan Dingin: 1/2 Keras | TD02 | 85 Menit untuk Standar | 8 Ketik | ||||
| Solusi Perlakuan Panas dan Pengerjaan Dingin: 1/4 Keras | TD01 | 75 Menit untuk Standar | 50 Menit untuk Standar | 18 Ketik | |||
| Solusi Perlakuan Panas dan Pengerjaan Dingin: 3/4 Keras | TD03 | 95 Menit untuk Standar | 80 Menit untuk Standar | 3 Ketik | |||
| Solusi Perlakuan Panas dan Pengerjaan Dingin: Keras | TD04 | 100 Menit untuk Standar | 85 Menit untuk Standar | ||||
| Spinodal Mengeras-Kekuatan Rendah (ATLS) | TX00 | 120 Menit untuk Standar | 95 Menit untuk Standar | 6 Ketik | |||
| * Diukur pada suhu kamar, 68°F (20°C). | |||||||
Properti fisik
| Titik Leleh – Cairan°F | 2039 |
|---|---|
| Titik Leleh – Solidus°F | 1742 |
| Kepadatan pon/cu masuk pada 68°F | 0.323 |
| Berat jenis | 8.94 |
| Konduktivitas Listrik% IACS pada 68°F | 7.8 (1) |
| Konduktivitas TermalBtu/ kaki persegi/ kaki jam/ °F pada 68°F | 17 |
| Koefisien Ekspansi Termal 68-57210 hingga -6 daya per °F (68 – 572°F) | 9.1 |
| Kapasitas Panas SpesifikBtu/ lb /°F pada 68°F | 0.09 |
| Modulus Elastisitas dalam Keteganganksi | 18500 |
| ke Modulus Kekakuan | 7500 |
| (1)Kondisi lanjut usia. | |
Properti Fabrikasi
| Teknik | Kesesuaian |
|---|---|
| Pematerian | Bagus sekali |
| mematri | Bagus sekali |
| Pengelasan Oxyacetylene | Bagus |
| Pengelasan Busur Terlindung Gas | Bagus sekali |
| Pengelasan Busur Logam Dilapisi | Bagus sekali |
| las titik | Bagus sekali |
| las jahitan | Bagus sekali |
| Las pantat | Bagus sekali |
| Kapasitas untuk Bekerja Dingin | Bagus sekali |
| Kapasitas untuk Dibentuk Panas | Bagus |
Proses Fabrikasi Umum
Tidak ada sifat proses fabrikasi untuk paduan ini
Sifat Termal
| Perlakuan | Minimum* | Maksimum* | ||
|---|---|---|---|---|
| anil | 1515 | |||
| Suhu Kerja Panas | 1200 | 1600 | ||
| * Suhu diukur dalam Fahrenheit. | ||||
Kegunaan yang khas
| Kategori Produk | Produk | Kategori Alasan | Alasan |
|---|---|---|---|
| Listrik | konektor | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik |
| konektor | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| konektor | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| konektor | Tahan korosi | Tahan terhadap Oksidasi | |
| konektor | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| konektor | Peralatan mekanis | Modulus Elastisitas Tinggi | |
| konektor | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| konektor | Sifat Termal | Resistensi terhadap Stres Relaksasi | |
| Kontak | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Kontak | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Kontak | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Kontak | Tahan korosi | Ketahanan Korosi terhadap Air Tawar | |
| Kontak | Tahan korosi | Ketahanan Korosi terhadap Air Garam | |
| Kontak | Tahan korosi | Tahan terhadap Oksidasi | |
| Kontak | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| Kontak | Peralatan mekanis | Modulus Elastisitas Tinggi | |
| Kontak | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Kontak | Sifat Termal | Resistensi terhadap Stres Relaksasi | |
| Kontrol | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Kontrol | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Kontrol | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Kontrol | Tahan korosi | Ketahanan Korosi terhadap Air Garam | |
| Kontrol | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Soket Miniatur | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Soket Miniatur | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| Soket Miniatur | Peralatan mekanis | Modulus Elastisitas Tinggi | |
| Soket Miniatur | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Elemen Relai | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Elemen Relai | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Elemen Relai | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Elemen Relai | Tahan korosi | Tahan terhadap Oksidasi | |
| Elemen Relai | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| Elemen Relai | Peralatan mekanis | Modulus Elastisitas Tinggi | |
| Elemen Relai | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Elemen Relai | Sifat Termal | Resistensi terhadap Stres Relaksasi | |
| Beralih | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Beralih | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Beralih | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Beralih | Tahan korosi | Ketahanan Korosi terhadap Air Garam | |
| Beralih | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Industri | mata air | Tahan korosi | Tahan korosi |
| mata air | Tahan korosi | Tahan terhadap Oksidasi | |
| mata air | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| mata air | Peralatan mekanis | Modulus Elastisitas Tinggi | |
| mata air | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| mata air | Sifat Termal | Resistensi terhadap Stres Relaksasi | |
| Kabel | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Kabel | Tahan korosi | Tahan terhadap Oksidasi | |
| Kabel | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| Kabel | Peralatan mekanis | Modulus Elastisitas Tinggi | |
| Kabel | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Laut | Komponen Kelautan | Tahan korosi | Tahan korosi |
| Komponen Kelautan | Tahan korosi | Ketahanan Korosi terhadap Air Tawar | |
| Komponen Kelautan | Tahan korosi | Ketahanan Korosi terhadap Air Garam | |
| Komponen Kelautan | Tahan korosi | Tahan terhadap Oksidasi | |
| Komponen Kelautan | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| Komponen Kelautan | Peralatan mekanis | Modulus Elastisitas Tinggi | |
| Komponen Kelautan | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Komponen Kelautan | Sifat Termal | Resistensi terhadap Stres Relaksasi |
Spesifikasi yang Berlaku
| Membentuk | Sub-Formulir Khusus | Aplikasi | Sistem | Standar | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Batang & Batang | ASMA | B929 | BATANG DAN BAR PADUAN SPINODAL TEMBAGA-NIKEL-TIMAH | ||
| Mengupas | ASMA | B740 | STRIP, STRIP PADUAN SPINODAL TEMBAGA-NIKEL-TIM |












