Apa itu strip paduan tembaga?
Strip koil paduan tembaga adalah bahan strip yang terdiri dari tembaga, seng, nikel dan paduan lainnya. Diantaranya, proporsi tembaga dalam paduannya 60-98%, proporsi seng 2-40%, dan proporsi nikel berkisar 0-5%. Pita paduan tembaga memiliki konduktivitas listrik dan ketahanan korosi yang baik, sehingga banyak digunakan di bidang elektronik, manufaktur, dan bidang lainnya.
Karakteristik kumparan paduan tembaga
1. Konduktivitas listrik yang baik: Pita paduan tembaga memiliki konduktivitas listrik yang baik, dapat mengirimkan arus secara efektif, dan cocok untuk sirkuit frekuensi tinggi dan kecepatan tinggi.
2. Ketahanan korosi yang baik: Pita paduan tembaga memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dan dapat digunakan untuk waktu yang lama di lingkungan yang lembab, asam, suhu tinggi, dan lapuk tanpa mudah rusak.
3. Kinerja pemrosesan yang baik: Pita melingkar paduan tembaga mudah diproses dan dibentuk, dan dapat dibuat menjadi pita melingkar dengan presisi dan ukuran berbeda sesuai kebutuhan.
4. Titik leleh rendah: Titik leleh pita paduan tembaga lebih rendah dibandingkan titik leleh tembaga murni. Mudah untuk disekring dan dilas, dan nyaman untuk membuat komponen elektronik.
5. Ketahanan lelah yang baik: Strip koil paduan tembaga dapat menahan banyak tikungan tanpa mudah patah. Ini memiliki ketahanan lelah yang baik dan cocok untuk acara-acara yang sering memerlukan deformasi.
Penerapan koil paduan tembaga
1. Bidang elektronik: Pita paduan tembaga banyak digunakan dalam pembuatan komponen elektronik, seperti induktor, kapasitor, transformator, relay, dll.
2. Bidang manufaktur: Pita paduan tembaga juga dapat digunakan untuk memproduksi konektor konduktif, pegas, pegas, kontaktor, pengukur gaya, varistor, dll.
3. Bidang konstruksi: Kumparan dan strip paduan tembaga dapat digunakan sebagai bahan dekoratif dalam konstruksi, seperti pintu lift, pintu dan jendela, dll.
[Kesimpulan] Sebagai material dengan nilai aplikasi yang luas, strip paduan tembaga memiliki konduktivitas listrik dan ketahanan korosi yang baik. Ini memiliki nilai aplikasi yang tinggi di bidang elektronik, manufaktur, konstruksi dan bidang lainnya, dan memiliki prospek pasar yang luas.
| Kategori | Produk | Nilai | Status Produk | Ketebalanmm | Lebar mm | Berat/satuan (kg) |
| Jalur Umum | Pelat/strip kuningan biasa | H62 H65 | M、2M、3M、4M、TM、Y4、Y3、Y2、Y1、Y、2Y、TY、H dan seterusnya | 0.1~3.0 | 18~325 | ≤600 |
| H68 H70 | 0.1~3.0 | 18~305 | ||||
| Strip tembaga fosfor biasa | Qsn QF | 0.1~3.0 | 18~210 | ≤250 | ||
| Strip Presisi Tinggi | Pelat/strip kuningan presisi tinggi | H62 H65 H68 H70 H85 H90 | 0.08~2.6 | 10~420 | ≤4000 | |
| Pelat/strip tembaga merah presisi tinggi | T2 | 0.1~2.6 | 10~420 |
2、Toleransi Ketebalan
| Jalur Umum | Kuningan/tembaga fosfor | Spesifikasi (mm) | Toleransi Kuningan (mm) | Toleransi Tembaga Fosfor (mm) |
| 0.2 | -0,01 | -0,02 | ||
| 0.21~0.39 | -0,015 | -0,025 | ||
| 0.40~0.8 | -0,02 | -0,04 | ||
| 0.81~1.5 | -0,04 | -0,05 | ||
| 1.51~2.0 | -0,05 | -0,06 | ||
| 2.01~2.5 | -0,06 | -0,06 | ||
| Strip presisi tinggi | Kuningan/Tembaga Merah | Spesifikasi(mm) | Toleransi Kuningan (mm) | Toleransi Tembaga Merah(mm) |
| 0.3 | ±0,005 | ±0,005 | ||
| 0.3~0.6 | ±0,007 | ±0,007 | ||
| 0.6~0.8 | ±0,01 | ±0,01 | ||
| 0.8~1.2 | ±0,012 | ±0,012 | ||
| 1.2~1.5 | ±0,015 | ±0,015 | ||
| 1.5~2.0 | ±0,02 | ±0,02 | ||
| 2.0~2.5 | ±0,025 | ±0,025 |
3、Sifat Mekanis
(1)Standar mekanika keadaan lunak
| Negara | Ketebalan/mm | Jalur Umum | Strip Presisi Tinggi |
| Nilai Uji Bekam/mm | Nilai Uji Bekam/mm | ||
| Seri Lembut | 0.10-0.16 | ≥7.8 | ≥7.8 |
| 0.17-0.19 | ≥8.8 | ≥8.8 | |
| 0.2-0.24 | ≥9.0 | ≥9.0 | |
| 00,30-0,35 | ≥9.2 | ≥9.4 | |
| 0.36-0.41 | ≥9.4 | ≥9.6 | |
| 00,42-0,45 | ≥9.6 | ≥9.8 | |
| 00,51-0,54 | ≥10.2 | ≥10.2 | |
| 00,55-0,59 | ≥10.5 | ≥10.5 | |
| 00,60-0,90 | ≥10.8 | ≥10.7 | |
| ≥1.0 | σb≥294N/mm2 δ≥48% HV≤100 | σb≥294 δ≥50% |
(2)Standar Mekanika Keadaan Keras
| Produk | Ketebalan/mm | Milik | Negara | |||||
| TY | 2 tahun | DAN | Y1 | Y2 | Y4 | |||
| Jalur Umum | 0.10-0.19 | Nilai Tes Bekam | σb≥560N/mm2 δ≥2,5% | —— | 2.0-5.0 | 3.5-5.5 | 4.0-6.5 | 5.0-6.5 |
| 0.20-0.29 | 3.0-5.5 | 3.5-6.5 | 4.5-7.0 | 5.0-7.5 | 6.0-8.0 | |||
| 00,30-0,40 | 3.5-6.0 | 5.5-7.5 | 6.0-8.0 | 6.5-8.5 | 7.0-8.5 | |||
| 0.41-0.70 | σb/MPa | σb≥430 | σb≥412 | 372-471 | 372-471 | σb≤430 | ||
| D/% | d: 8-15% | δ≥10% | δ≥15% | δ≥25% | δ≥28% | |||
| ≥0,71 | σb/MPa | σb≥430 | σb≥412 | 372-471 | 372-471 | σb≤420 | ||
| D/% | d: 8-15% | δ≥10% | δ≥15% | δ≥25% | δ≥30% | |||
| Strip Presisi Tinggi | 0.10-0.19 | Nilai Tes Bekam | σb≥588 MPa δ≥2,5% | / | 2.0-5.0 | 3.5-5.5 | 4.0-6.5 | 5.0-6.5 |
| 0.20-0.29 | 3.0-5.5 | 3.5-6.5 | 4.0-6.5 | 5.0-7.5 | 6.0-7.5 | |||
| 00,30-0,40 | 3.5-6.0 | 5.5-7.5 | 6.0-8.0 | 6.5-8.5 | 7.0-8.5 | |||
| ≥0,2-0,4 | σb/MPa | ≥412 | ≥400 | ≥380 | 360-400 | ≤410 | ||
| D/% | ≥8 | 10 | 15-23 | ≥23 | ≥35 | |||
| ≥0,4-0,7 | σb/MPa | ≥430 | ≥412 | ≥412 | 372-471 | ≤420 | ||
| D/% | 8-15 | 10 | 15-23 | ≥23 | ≥35 | |||
| ≥0,7 | σb/MPa | ≥430 | ≥412 | ≥412 | 372-471 | ≤420 | ||
| D/% | 8-15 | 10 | 15-23 | ≥30 | ≥35 | |||
(3)Kekerasan Vickers
| Produk | M | Y4 | Y2 | Y1 | DAN | 2 tahun | TY |
| Strip Kuningan Biasa | 80-100 | 90-125 | 110-135 | 125-145 | 140-160 | 160-180 | 180-200 |
| Strip Kuningan Presisi Tinggi | 75-90 | 105-120 | 115-130 | 125-140 | 145-160 | 165-180 | 185-200 |
| Pelat/strip paduan tembaga merah presisi tinggi | 50-60 | 60-70 | 90-105 | - | 100-115 | - | - |



















