Deskripsi C87850
Silikon tembaga UNS C87850 memiliki kandungan tembaga tidak kurang dari 74%.
Tabel di bawah ini menunjukkan sifat mekanik paduan cetakan permanen UNS C87850 sebagai fungsi perlakuan panas.
| Melunakkan | memanjang. | Rockwell | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | C | F | 30T | ||
| M05 | 21% | 74 | - | - | - |
| 16% | 70 | - | - | - | |
- C87850 Deskripsi Produk: Kuningan silikon
- Padat: Konsultasikan dengan pabrik untuk mengetahui ukurannya
- Tabung: Konsultasikan dengan pabrik untuk mengetahui ukuran*
- Persegi panjang: Konsultasikan dengan pabrik untuk mengetahui ukurannya
- Panjang standar: 144″
- Bentuk/Bentuk: Bentuk setengah jadi, bentuk gilingan atau hampir jaring, anoda, batangan batangan, billet/mekar, kotak, segi enam, pelat, profil atau bentuk struktural, batangan datar/persegi panjang
- Kepatuhan: C87850 mematuhi undang-undang utama termasuk (1) Federal Safe Drinking Water Act – SDWA, (2) S. 3874 Federal Reduction of Lead in Drinking Water Act, (3) California AB1953, dan (4) Vermont Act 193
*Konsultasikan dengan pabrik untuk mengetahui ketebalan dinding
Kegunaan yang khas
Industri: badan katup untuk air
Laut: produk laut
Pipa saluran air: keran, perlengkapan pipa, kotak meteran air
Spesifikasi serupa atau setara
| CDA | ASMA | SAE | AMS | Federal | Militer | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bab 87850 | B505 B505M |
Komposisi kimia
| Cu% | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P% | Dalam %1 | M N% | Sb% | Dan% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.00- 78.00 | 0.02*- 0.09 | 0.30 | Rem. | 0.10 | 00,05- 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 2.70- 3.40 | ||
| Komposisi kimia menurut ASTM B505/B505M-23*Kandungan Pb lebih besar dari 0,02%. Nilai 1Ni termasuk Co.Catatan: Cu + jumlah elemen bernama, min 99,5%. Nilai tunggal mewakili nilai maksimum. | |||||||||||
Kemampuan mesin
| Paduan tembaga UNS No. | Peringkat kemampuan mesin | Kepadatan (lb/in3 pada 68 ˚F) |
|---|---|---|
| Bab 87850 | 70 | 0.3 |
Peralatan mekanis
| Kekuatan tarik, min | Kekuatan hasil (pada ekstensi 0,5% di bawah beban,, min) | Perpanjangan, dalam 2 inci atau 50 mm min | Kekerasan Brinell (beban 500 kg) | Perkataan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | minimum BHN | ||||||
| 65 | 448 | 25 | 172 | 8 | 103 | ||||||
| Sifat mekanik menurut ASTM B505/B505M-23 | |||||||||||
Properti fisik
| Adat AS | Metrik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titik lebur – cair | 1616 °F | 880 °C | |||||||||
| Titik lebur – solidus | 1571 °F | 855 °C | |||||||||
| Kepadatan | 00,3 pon/in3 pada 68 °F | 8,3 gram/cm3 pada 20 °C | |||||||||
| Konduktivitas listrik | 8% IACS pada 68 °F | 00,046 MegaSiemens/cm pada 20 °C | |||||||||
| Konduktivitas termal | 21,8 Btu/sq ft/ft jam/°F pada 68 °F | 37,8 W/m pada 20 °C | |||||||||
| Koefisien muai panas 68-212 | 10,3 · 10-6 per °F (68-212 °F) | 17,8 10-6 per °C (20-100 °C) | |||||||||
| Koefisien muai panas 68-392 | 10,3 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 17,8 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
| Koefisien muai panas 68-572 | 10,4 · 10-6 per °F (68-572 °F) | 18 10-6 per °C (20-300 °C) | |||||||||
| di antaranya 06Cr19Ni10 umumnya berarti produksi standar Cina | 00,09 Btu/lb/°F pada 68 °F | 377,1 J/kg pada 20 °C | |||||||||
| Modulus elastisitas tegangan | 15200ksi | 104801 MPa | |||||||||
| Sifat fisik disediakan oleh CDA | |||||||||||
Properti fabrikasi
| Teknik | Kesesuaian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pematerian | Bagus sekali | ||||||||||
| mematri | Bagus sekali | ||||||||||
| Pengelasan oksiasetilen | Bagus | ||||||||||
| Pengelasan titik | Bagus | ||||||||||
| Las jahitan | Bagus | ||||||||||
| Pengelasan pantat | Bagus | ||||||||||
| Kapasitas untuk pengerjaan dingin | Miskin | ||||||||||
| Wadah untuk dibentuk panas | Bagus sekali | ||||||||||
| Peringkat kemampuan mesin | 70 | ||||||||||
| Properti fabrikasi disediakan oleh CDA | |||||||||||
Sifat termal
| Sifat termal yang disediakan oleh CDASuhu diukur dalam fahrenheit. **Untuk menghilangkan stres, Perawatan larutan dan anil – waktu diukur dalam jam/inci ketebalan. Untuk perlakuan panas presipitasi – waktu diukur dalam jam. |










