C72900 Pengenalan
Aloi kuprum terdiri daripada pelbagai jenis. Penambahan pelbagai elemen lain memberikan setiap aloi ciri-cirinya yang tersendiri. Penambahan nikel kepada aloi kuprum meningkatkan kekuatan dan rintangan kakisan. Aloi nikel tembaga juga dipanggil aloi cupronickel.
Lembaran data berikut membincangkan komposisi kimia dan sifat kuprum UNS C72900.
Jawatan Lain
Bahan yang setara dengan aloi tembaga UNS C72900 ialah ASTM B740.
Fabrikasi
- Kimpalan – Pematerian, kimpalan jahitan, kimpalan titik, kimpalan punggung, kimpalan arka logam bersalut, pematerian, kimpalan arka terlindung gas adalah semua kaedah yang sangat baik. Kimpalan oksiasetilena juga boleh digunakan.
- Menempa – Suhu penempaan panas untuk aloi kuprum UNS C72900 berjulat antara 649 dan 871°C (1200 dan 1600°F).
- Kerja panas – Aloi tembaga UNS C72900 mempunyai kebolehan kerja panas yang baik.
- Kerja sejuk – Aloi tembaga UNS C72900 mempunyai sifat kerja sejuk yang sangat baik.
- Penyepuhlindapan – Aloi tembaga UNS C72900 disepuhlindap pada suhu 824ºC (1515ºF).
Komposisi Kimia
Komposisi kimia aloi tembaga UNS C72900 digariskan dalam jadual berikut.
| elemen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1,2) | Pb(3) | Sn | Zn | Fe | Dalam(4) | Mg | Mn | Nb | |
| Min (%) | 7.5 | 14.5 | |||||||
| Maks (%) | Rem | 0.02 | 8.5 | 0.50 | 0.50 | 15.5 | 0.15 | 0.30 | 0.10 |
| (1) Cu + Jumlah Unsur Dinamakan 99.7% min. (2) Nilai Cu termasuk Ag. (3) 0.005% Pb maks. untuk rolling panas. (4) Nilai Ni termasuk Co. | |||||||||
Sifat Mekanikal *
| Borang | perangai | Kod Temper | Kekuatan Tegangan (ksi) | YS-0.2% Offset (ksi) | YS-0.5% Samb (ksi) | YS-0.05% Offset | Pemanjangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strip | 1/2 Keras dan Keras Spinodal (1/2 TS) | TS02 | 145 Min untuk Standard | 125 Min untuk Standard | 3 Jenis | ||
| 1/4 Keras dan Berkeras Spinodal (1/4 TS) | TS01 | 130 Min untuk Standard | 105 Min untuk Standard | 4 Jenis | |||
| 3/4 Keras dan Berkeras Spinodal (3/4 TS) | TS03 | 155 Min untuk Standard | 135 Min untuk Standard | 2 Jenis | |||
| Keras dan Spinodal Mengeras | TS04 | 165 Min untuk Standard | 145 Min untuk Standard | 2 Jenis | |||
| Tempera Kuasa Kilang, TM – 1/2 Keras | TM02 | 105 Min untuk Standard | 90 Min untuk Standard | 80 Min untuk Standard | 15 Jenis | ||
| Tempera Kuasa Kilang, TM – 1/2 Keras | TM00 | 95 Min untuk Standard | 75 Min untuk Standard | 70 Min untuk Standard | 22 Jenis | ||
| Tempera yang dikeraskan kilang, TM – Keras | TM04 | 115 Min untuk Standard | 105 Min untuk Standard | 95 Min untuk Standard | 10 Jenis | ||
| Tempera Kilang-keras, TM – XHMS Spring | TM08 | 150 Min untuk Standard | 140 Min untuk Standard | 125 Min untuk Standard | 2 Jenis | ||
| Temperamen yang dikeraskan kilang, TM -XHM – Lebih Keras | TM06 | 130 Min untuk Standard | 120 Min untuk Standard | 105 Min untuk Standard | 6 Jenis | ||
| Penyelesaian Dirawat Haba | TB00 | 64 Min untuk Standard | 24 Min untuk Standard | 32 Jenis | |||
| Penyelesaian Dirawat Haba dan Dikerjakan Sejuk: 1/2 Keras | TD02 | 85 Min untuk Standard | 8 Jenis | ||||
| Penyelesaian Dirawat Haba dan Dikerjakan Sejuk: 1/4 Keras | TD01 | 75 Min untuk Standard | 50 Min untuk Standard | 18 Jenis | |||
| Penyelesaian Dirawat Haba dan Dikerjakan Sejuk: 3/4 Keras | TD03 | 95 Min untuk Standard | 80 Min untuk Standard | 3 Jenis | |||
| Penyelesaian Dirawat Haba dan Dikerjakan Sejuk: Keras | TD04 | 100 Min untuk Standard | 85 Min untuk Standard | ||||
| Spinodal Hardened-Rendah Kekuatan (ATLS) | TX00 | 120 Min untuk Standard | 95 Min untuk Standard | 6 Jenis | |||
| * Diukur pada suhu bilik, 68°F (20°C). | |||||||
Sifat Fizikal
| Takat Lebur – Cecair°F | 2039 |
|---|---|
| Takat Lebur – Solidus°F | 1742 |
| Ketumpatanlb/cu in. pada 68°F | 0.323 |
| Graviti Tertentu | 8.94 |
| Kekonduksian Elektrik% IACS pada 68°F | 7.8 (1) |
| Kekonduksian TermaBtu/ kaki persegi/ kaki hr/ °F pada 68°F | 17 |
| Pekali Pengembangan Terma 68-57210 hingga -6 kuasa setiap °F (68 – 572°F) | 9.1 |
| Kapasiti Haba KhususBtu/ lb /°F pada 68°F | 0.09 |
| Modulus Keanjalan dalam Tensionksi | 18500 |
| kepada Modulus Ketegaran | 7500 |
| (1)Keadaan tua. | |
Sifat Fabrikasi
| Teknik | Kesesuaian |
|---|---|
| Memateri | Cemerlang |
| Memateri | Cemerlang |
| Kimpalan Oksiasetilena | bagus |
| Kimpalan Arka Terlindung Gas | Cemerlang |
| Kimpalan Arka Logam Bersalut | Cemerlang |
| Kimpalan Titik | Cemerlang |
| Kimpalan Jahitan | Cemerlang |
| Kimpalan Punggung | Cemerlang |
| Kapasiti untuk Bekerja Dingin | Cemerlang |
| Kapasiti untuk Menjadi Panas | bagus |
Proses Fabrikasi Biasa
Tiada sifat proses fabrikasi untuk aloi ini
Sifat Terma
| Rawatan | minimum* | maksimum* | ||
|---|---|---|---|---|
| Penyepuhlindapan | 1515 | |||
| Suhu Kerja Panas | 1200 | 1600 | ||
| * Suhu diukur dalam Fahrenheit. | ||||
Kegunaan biasa
| Kategori Produk | produk | Kategori Sebab | Sebab |
|---|---|---|---|
| Elektrik | Penyambung | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik |
| Penyambung | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Penyambung | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Penyambung | Rintangan Kakisan | Tahan Pengoksidaan | |
| Penyambung | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Penyambung | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Penyambung | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Penyambung | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| Kenalan | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Kenalan | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Kenalan | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Kenalan | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Kenalan | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Kenalan | Rintangan Kakisan | Tahan Pengoksidaan | |
| Kenalan | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Kenalan | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Kenalan | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Kenalan | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| Kawalan | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Kawalan | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Kawalan | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Kawalan | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Kawalan | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Soket Miniatur | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Soket Miniatur | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Soket Miniatur | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Soket Miniatur | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Elemen Geganti | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Elemen Geganti | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Elemen Geganti | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Elemen Geganti | Rintangan Kakisan | Tahan Pengoksidaan | |
| Elemen Geganti | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Elemen Geganti | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Elemen Geganti | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Elemen Geganti | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| Suis | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Suis | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Suis | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Suis | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Suis | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Perindustrian | Mata air | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Mata air | Rintangan Kakisan | Tahan Pengoksidaan | |
| Mata air | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Mata air | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Mata air | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Mata air | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| wayar | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| wayar | Rintangan Kakisan | Tahan Pengoksidaan | |
| wayar | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| wayar | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| wayar | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Marin | Komponen Marin | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Komponen Marin | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Komponen Marin | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Komponen Marin | Rintangan Kakisan | Tahan Pengoksidaan | |
| Komponen Marin | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Komponen Marin | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Komponen Marin | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Komponen Marin | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan |
Spesifikasi Berkenaan
| Borang | Sub-Borang Khusus | Permohonan | Sistem | Standard | Penerangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rod & Bar | ASTM | B929 | ROD DAN BAR ALOI TEMBAGA-NICKEL-TIN SPINODAL | ||
| Strip | ASTM | B740 | JALUR, JALUR ALOI SPINODAL TEMBAGA-NICKEL-TIN |












