C72900 Introduction
Copper alloys are of many types. The addition of various other elements provides each alloy its distinct characteristics. The addition of nickel to a copper alloy improves strength and corrosion resistance. Copper nickel alloys are also called cupronickel alloys.
The following datasheet discusses the chemical composition and properties of copper UNS C72900.
Other Designations
Equivalent material to UNS C72900 copper alloy is ASTM B740.
Fabrication
- Kimpalan – Soldering, seam welding, spot welding, butt welding, coated metal arc welding, brazing, gas shielded arc welding are all excellent methods. Oxyacetylene welding can also be used.
- Menempa – The hot forging temperature for copper UNS C72900 alloy ranges between 649 and 871°C (1200 and 1600°F).
- Hot working – Copper UNS C72900 alloy has good hot working abilities.
- Kerja sejuk – Copper UNS C72900 alloy has excellent cold working properties.
- Penyepuhlindapan – Copper UNS C72900 alloy is annealed at temperatures 824ºC (1515ºF).
Komposisi Kimia
The chemical composition of UNS C72900 copper alloy is outlined in the following table.
| elemen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1,2) | Pb(3) | Sn | Zn | Fe | Dalam(4) | Mg | Mn | Nb | |
| Min (%) | 7.5 | 14.5 | |||||||
| Max (%) | Rem | 0.02 | 8.5 | 0.50 | 0.50 | 15.5 | 0.15 | 0.30 | 0.10 |
| (1) Cu + Sum of Named Elements 99.7% min. (2) Cu value includes Ag. (3) 0.005% Pb max. for hot rolling. (4) Ni value includes Co. | |||||||||
Mechanical Properties *
| Borang | perangai | Temper Code | Kekuatan Tegangan (ksi) | YS-0.2% Offset (ksi) | YS-0.5% Ext (ksi) | YS-0.05% Offset | Pemanjangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strip | 1/2 Hard and Spinodal Hardened (1/2 TS) | TS02 | 145 Min for Standard | 125 Min for Standard | 3 Typ | ||
| 1/4 Hard and Spinodal Hardened (1/4 TS) | TS01 | 130 Min for Standard | 105 Min for Standard | 4 Typ | |||
| 3/4 Hard and Spinodal Hardened (3/4 TS) | TS03 | 155 Min for Standard | 135 Min for Standard | 2 Typ | |||
| Hard and Spinodal Hardened | TS04 | 165 Min for Standard | 145 Min for Standard | 2 Typ | |||
| Mill-hardened Temper, TM – 1/2 Hard | TM02 | 105 Min for Standard | 90 Min for Standard | 80 Min for Standard | 15 Typ | ||
| Mill-hardened Temper, TM – 1/2 Hard | TM00 | 95 Min for Standard | 75 Min for Standard | 70 Min for Standard | 22 Typ | ||
| Mill-hardened Temper, TM – Hard | TM04 | 115 Min for Standard | 105 Min for Standard | 95 Min for Standard | 10 Typ | ||
| Mill-hardened Temper, TM – XHMS Spring | TM08 | 150 Min for Standard | 140 Min for Standard | 125 Min for Standard | 2 Typ | ||
| Mill-hardened Temper, TM -XHM – Extra Hard | TM06 | 130 Min for Standard | 120 Min for Standard | 105 Min for Standard | 6 Typ | ||
| Solution Heat Treated | TB00 | 64 Min for Standard | 24 Min for Standard | 32 Typ | |||
| Solution Heat Treated and Cold Worked: 1/2 Hard | TD02 | 85 Min for Standard | 8 Typ | ||||
| Solution Heat Treated and Cold Worked: 1/4 Hard | TD01 | 75 Min for Standard | 50 Min for Standard | 18 Typ | |||
| Solution Heat Treated and Cold Worked: 3/4 Hard | TD03 | 95 Min for Standard | 80 Min for Standard | 3 Typ | |||
| Solution Heat Treated and Cold Worked: Hard | TD04 | 100 Min for Standard | 85 Min for Standard | ||||
| Spinodal Hardened-Low Strength (ATLS) | TX00 | 120 Min for Standard | 95 Min for Standard | 6 Typ | |||
| * Measured at room temperature, 68°F (20°C). | |||||||
Sifat Fizikal
| Melting Point – Liquidus°F | 2039 |
|---|---|
| Melting Point – Solidus°F | 1742 |
| Densitylb/cu in. at 68°F | 0.323 |
| Graviti Tertentu | 8.94 |
| Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 7.8 (1) |
| Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 17 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 9.1 |
| Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.09 |
| Modulus of Elasticity in Tensionksi | 18500 |
| Modulus of Rigidityksi | 7500 |
| (1)Aged condition. | |
Fabrication Properties
| Teknik | Kesesuaian |
|---|---|
| Memateri | Cemerlang |
| Memateri | Cemerlang |
| Kimpalan Oksiasetilena | bagus |
| Kimpalan Arka Terlindung Gas | Cemerlang |
| Kimpalan Arka Logam Bersalut | Cemerlang |
| Kimpalan Titik | Cemerlang |
| Kimpalan Jahitan | Cemerlang |
| Kimpalan Punggung | Cemerlang |
| Kapasiti untuk Bekerja Dingin | Cemerlang |
| Kapasiti untuk Menjadi Panas | bagus |
Common Fabrication Processes
No fabrication process properties for this alloy
Sifat Terma
| Rawatan | minimum* | maksimum* | ||
|---|---|---|---|---|
| Penyepuhlindapan | 1515 | |||
| Suhu Kerja Panas | 1200 | 1600 | ||
| * Suhu diukur dalam Fahrenheit. | ||||
Kegunaan biasa
| Kategori Produk | produk | Kategori Sebab | Sebab |
|---|---|---|---|
| Elektrik | Penyambung | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik |
| Penyambung | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Penyambung | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Penyambung | Rintangan Kakisan | Resistant to Oxidation | |
| Penyambung | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Penyambung | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Penyambung | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Penyambung | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| Contacts | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Contacts | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Contacts | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Contacts | Rintangan Kakisan | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Contacts | Rintangan Kakisan | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Contacts | Rintangan Kakisan | Resistant to Oxidation | |
| Contacts | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Contacts | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Contacts | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Contacts | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| Controls | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Controls | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Controls | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Controls | Rintangan Kakisan | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Controls | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Miniaturized Sockets | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Miniaturized Sockets | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Miniaturized Sockets | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Miniaturized Sockets | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Relay Elements | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Relay Elements | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Relay Elements | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Relay Elements | Rintangan Kakisan | Resistant to Oxidation | |
| Relay Elements | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Relay Elements | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Relay Elements | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Relay Elements | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| Switches | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Switches | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Switches | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Switches | Rintangan Kakisan | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Switches | Sifat Mekanikal | Kekuatan Tinggi | |
| Perindustrian | Mata air | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Mata air | Rintangan Kakisan | Resistant to Oxidation | |
| Mata air | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Mata air | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Mata air | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Mata air | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan | |
| wayar | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| wayar | Rintangan Kakisan | Resistant to Oxidation | |
| wayar | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| wayar | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| wayar | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Marin | Marine Components | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Marine Components | Rintangan Kakisan | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Marine Components | Rintangan Kakisan | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Marine Components | Rintangan Kakisan | Resistant to Oxidation | |
| Marine Components | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Marine Components | Sifat Mekanikal | Modulus Keanjalan Tinggi | |
| Marine Components | Sifat Mekanikal | Kekuatan yang Sangat Tinggi | |
| Marine Components | Sifat Terma | Rintangan kepada Relaksasi Tekanan |
Applicable Specifications
| Borang | Sub-Borang Khusus | Permohonan | Sistem | Standard | Penerangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rod & Bar | ASTM | B929 | COPPER-NICKEL-TIN SPINODAL ALLOY ROD AND BAR | ||
| Strip | ASTM | B740 | STRIPS, COPPER-NICKEL-TIN SPINODAL ALLOY STRIP |











