C17200 Berilium Tembaga
Tembaga berilium C17200, rangkaian lengkap tembaga berilium disebut "raja elastisitas logam non-besi".
Ini digunakan untuk semua jenis sikat motor mikro, sakelar, relai, konektor, suhu. Dengan meningkatnya persyaratan untuk keandalan dan masa pakai pegas dan berbagai pegas pengontrol, permintaan tembaga berilium juga akan meningkat.
Sifat tarik ultimat dan kekerasan Rockwell tembaga C17200 dalam kondisi umur puncak masing-masing berada pada kisaran 200 ksi dan RC 45 (konduktivitas listrik minimum IACS 22%).
Nama Cina: C17200 Berilium Tembaga
Nama asing: C17200 Berilium Tembaga
Nikel Ni: 0,20-0,25
Cobalt Co: 0,35-0,65
Berilium Menjadi: 1,90-2,15
Deskripsi Tembaga Berilium C17200
Paduan tembaga berilium C17200 mengintegrasikan sifat mekanik, sifat fisik, dan sifat kimia yang sangat baik. Setelah perlakuan panas (perlakuan larutan dan perlakuan penuaan), ia memiliki batas kekuatan tinggi, batas elastis, batas hasil dan batas kelelahan yang setara dengan baja khusus. kekuatan tinggi, konduktivitas termal yang baik, konduktivitas listrik yang baik, ketahanan terhadap korosi, ketahanan aus yang sangat baik, kinerja pemrosesan yang baik, kinerja stabil di bawah kondisi tekanan tinggi, non-magnetik, kinerja pemolesan yang sangat baik, kinerja anti-adhesi yang baik.
Gunakan Tembaga Berilium C17200
Injeksi cetakan dan cetakan tiup bertekanan tinggi, sisipan cetakan, pendinginan cepat, sisipan cetakan paduan aluminium, meningkatkan kekuatan, ketahanan aus dan memperpendek siklus injeksi, nozel hot runner, elektroda dan bahan pelubang, tidak terpengaruh oleh cetakan magnetik, non-magnetik peralatan , Bantalan konduktivitas termal yang tinggi, dapat membuat cermin dengan akurasi permukaan yang tinggi.

Nilai tembaga berilium yang umum digunakan adalah sebagai berikut:
- C17200 / C17300 / C17000 adalah paduan deformasi kekuatan tinggi;
- C17500 / C17510 adalah paduan yang dapat dideformasi dengan sangat konduktif;
- BeA-275C/BeA-20C adalah paduan pengecoran berkekuatan tinggi;
- BeA-10C/BeA-50C adalah paduan casting yang sangat konduktif
Komposisi Kimia Tembaga Berilium C17200
- Berilium Menjadi: 1,90-2,15
- Kobalt: 0,35-0,65
- Nikel Dalam: 0,20-0,25
- Tembaga Dengan: margin
- Silikon Si: <0,15
- Besi Fe:<0,15
- Aluminium Al: <0,15
- Standar perbandingan: AISI C17200
Indeks Kinerja Utama Tembaga Berilium C17200
- Kekuatan tarik (Mpa): 1105
- Berat jenis (g/cm3): 8.3
- Kekuatan hasil (0,2%) Mpa: 1035
- Suhu pelunakan (°C):930
- Perpanjangan (%): 1
- Modulus elastisitas (Gpa): 128
- Kekerasan (HRC): 38-44
- Konduktivitas termal (W/m.k20°C): 105
- Konduktivitas (IACS%): 18
Kinerja Tembaga Berilium C17200
- C17200 Berilium perunggu adalah paduan pengerasan presipitasi. Setelah perlakuan penuaan larutan, ia memiliki kekuatan tinggi, kekerasan, batas elastis dan batas kelelahan, histeresis elastis kecil, serta memiliki ketahanan terhadap korosi dan sifat pemrosesan.
- Paduan tembaga berilium C17200 adalah struktur repeater kabel bawah laut yang sangat diperlukan. Bahan alternatif.
- Ketahanan aus, tahan suhu rendah, non-magnetik, konduktivitas tinggi, benturan dan tidak ada percikan api.
- Ia juga memiliki fluiditas yang baik dan kemampuan untuk mereproduksi pola-pola halus. Karena banyaknya sifat unggul dari paduan tembaga berilium, maka telah banyak digunakan dalam industri manufaktur.
- Konduktivitas listrik yang kuat, ketahanan aus, ketahanan suhu rendah, non-magnetik, konduktivitas listrik tinggi, benturan dan tidak ada percikan api. Ia juga memiliki fluiditas yang baik dan kemampuan untuk mereproduksi pola-pola halus.
- Karena banyaknya sifat unggul dari paduan tembaga berilium, maka telah banyak digunakan dalam industri manufaktur.
- Spesifikasi produk lengkap, harga menguntungkan, kemasan utuh, tembaga murni, kelurusan bagus, persediaan banyak, dan sertifikat material serta laporan SGS dapat diberikan.

| Teknik | Kesesuaian |
|---|---|
| Pematerian | Bagus |
| mematri | Bagus |
| Pengelasan Oxyacetylene | Tidak direkomendasikan |
| Pengelasan Busur Terlindung Gas | Bagus |
| Pengelasan Busur Logam Dilapisi | Bagus |
| las titik | Bagus |
| las jahitan | Adil |
| Las pantat | Adil |
| Kapasitas untuk Bekerja Dingin | Bagus |
| Kapasitas untuk Dibentuk Panas | Bagus sekali |
| Peringkat Kemudahan untuk Ditempa | 40 |
| Peringkat Kemampuan Mesin | 20 |
Proses Fabrikasi Umum C17200
- Kosong
- Menggambar
- Pengeboran
- Membentuk dan Membungkuk
- Penyadapan
- Memutar
Sifat Termal C17200
| Perlakuan | Minimum* | Maksimum* | Nilai* | Waktu** | Medium |
|---|---|---|---|---|---|
| * Suhu diukur dalam Fahrenheit.** Waktu diukur dalam hitungan menit. | |||||
| Pelepas stres | 400 | ||||
| Perawatan Solusi | 1425 | 1475 | 0.5 | Air | |
| Perawatan Curah Hujan | 600 | 3 | Udara | ||
| Perawatan Panas | 1200 | 1500 | |||
| Kategori Produk | Produk | Kategori Alasan | Alasan |
|---|---|---|---|
| Listrik | Mesin Cuci Belleville | Tahan korosi | Tahan korosi |
| Mesin Cuci Belleville | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk, Bagus | |
| Mesin Cuci Belleville | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Mesin Cuci Belleville | Peralatan mekanis | Modulus Elastis Rendah | |
| klip | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| klip | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| klip | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| klip | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| konektor | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| konektor | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| konektor | Properti Creep | Tahan Creep | |
| konektor | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| konektor | Ketahanan Pelunakan | Ketahanan terhadap Pelunakan Termal | |
| konektor | Sifat Termal | Resistensi terhadap Stres Relaksasi | |
| Hubungi Jembatan | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Hubungi Jembatan | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Hubungi Jembatan | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Hubungi Jembatan | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Sakelar Listrik dan Bilah Relai | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Sakelar Listrik dan Bilah Relai | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk, Bagus | |
| Sakelar Listrik dan Bilah Relai | Perlakuan Panas | Dapat Diobati Panas | |
| Sakelar Listrik dan Bilah Relai | Peralatan mekanis | hidup lelah | |
| Sakelar Listrik dan Bilah Relai | Peralatan mekanis | Batas Daya Tahan Tinggi | |
| Sakelar Listrik dan Bilah Relai | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Sakelar Listrik dan Bilah Relai | Sifat Termal | Resistensi terhadap Stres Relaksasi | |
| Klip Sekering | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Klip Sekering | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Klip Sekering | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Klip Sekering | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Instrumen Navigasi | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Instrumen Navigasi | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Instrumen Navigasi | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Instrumen Navigasi | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Bagian Relay | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Bagian Relay | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Bagian Relay | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Bagian Relay | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Konektor Pegas, Pembawa Arus | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Konektor Pegas, Pembawa Arus | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Konektor Pegas, Pembawa Arus | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Konektor Pegas, Pembawa Arus | Properti Creep | Tahan Creep | |
| Konektor Pegas, Pembawa Arus | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Konektor Pegas, Pembawa Arus | Ketahanan Pelunakan | Ketahanan terhadap Pelunakan Termal | |
| Konektor Pegas, Pembawa Arus | Sifat Termal | Resistensi terhadap Stres Relaksasi | |
| Beralih Bagian | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Beralih Bagian | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Beralih Bagian | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Beralih Bagian | Properti Creep | Tahan Creep | |
| Beralih Bagian | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Beralih Bagian | Ketahanan Pelunakan | Ketahanan terhadap Pelunakan Termal | |
| pengencang | Baut | Tahan korosi | Tahan korosi |
| Baut | Properti Creep | Tahan Creep | |
| Baut | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Baut | Ketahanan Pelunakan | Ketahanan terhadap Pelunakan Termal | |
| pengencang | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| pengencang | Peralatan mekanis | Kekerasan | |
| pengencang | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Kunci Mesin Cuci | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Kunci Mesin Cuci | Peralatan mekanis | keuletan | |
| Kunci Mesin Cuci | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Cincin Penahan | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Cincin Penahan | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| Cincin Penahan | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Roll Pin | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Roll Pin | Peralatan mekanis | Ketahanan Kelelahan | |
| Roll Pin | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Sekrup | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Sekrup | Properti Creep | Tahan Creep | |
| Sekrup | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Sekrup | Ketahanan Pelunakan | Ketahanan terhadap Pelunakan Termal | |
| mesin cuci | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| mesin cuci | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Industri | Bantalan | Tahan korosi | Tahan korosi |
| Bantalan | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Menggigil | |
| Bantalan | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Aus | |
| Bantalan | Karakteristik Pemesinan | Kemampuan mesin | |
| Bantalan | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Puputan | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Puputan | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk, Bagus | |
| Puputan | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Puputan | Peralatan mekanis | Modulus Elastis Rendah | |
| Tabung Bourdon | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Tabung Bourdon | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk, Bagus | |
| Tabung Bourdon | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Tabung Bourdon | Peralatan mekanis | Modulus Elastis Rendah | |
| Bushing | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Bushing | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Menggigil | |
| Bushing | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Aus | |
| Bushing | Karakteristik Pemesinan | Kemampuan mesin | |
| Bushing | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| diafragma | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| diafragma | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk, Bagus | |
| diafragma | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| diafragma | Peralatan mekanis | Modulus Elastis Rendah | |
| Selang Logam Fleksibel | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| Selang Logam Fleksibel | Peralatan mekanis | keuletan | |
| Selang Logam Fleksibel | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Perumahan untuk Instrumen | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Perumahan untuk Instrumen | Karakteristik Pemesinan | Kemampuan mesin | |
| Perumahan untuk Instrumen | Sifat Magnetik | Non-Magnetik | |
| Perumahan untuk Instrumen | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Alat Keamanan Tanpa Pemicu | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Alat Keamanan Tanpa Pemicu | Tidak Memicu | Tidak Memicu | |
| Suku Cadang Pompa | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Suku Cadang Pompa | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| Suku Cadang Pompa | Peralatan mekanis | Ketahanan Kelelahan | |
| Suku Cadang Pompa | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Pompa | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Pompa | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Bagian Pabrik Bergulir | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Bagian Pabrik Bergulir | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| Bagian Pabrik Bergulir | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Aus | |
| Bagian Pabrik Bergulir | Peralatan mekanis | Ketahanan Kelelahan | |
| Bagian Pabrik Bergulir | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Poros | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Poros | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| poros spline | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| poros spline | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| poros spline | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Aus | |
| poros spline | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| mata air | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| mata air | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| mata air | Peralatan mekanis | Ketahanan Kelelahan | |
| mata air | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Mata Air, Elektrokimia | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Mata Air, Elektrokimia | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Mata Air, Elektrokimia | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Mata Air, Elektrokimia | Peralatan mekanis | Modulus Elastisitas Tinggi | |
| Kursi Katup | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Kursi Katup | Karakteristik Penempaan | mudah dimaafkan | |
| Kursi Katup | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Menggigil | |
| Kursi Katup | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Aus | |
| Kursi Katup | Peralatan mekanis | keuletan | |
| Kursi Katup | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Batang katup | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Batang katup | Karakteristik Penempaan | mudah dimaafkan | |
| Batang katup | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Menggigil | |
| Batang katup | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Aus | |
| Batang katup | Peralatan mekanis | keuletan | |
| Batang katup | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| katup | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| katup | Membentuk Karakteristik | Sifat mampu bentuk | |
| katup | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Memakai Pelat pada Alat Berat | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Memakai Pelat pada Alat Berat | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Menggigil | |
| Memakai Pelat pada Alat Berat | Properti Gesekan & Keausan | Ketahanan Aus | |
| Memakai Pelat pada Alat Berat | Karakteristik Pemesinan | Kemampuan mesin | |
| Memakai Pelat pada Alat Berat | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Peralatan Pengelasan | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik | |
| Peralatan Pengelasan | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
| Peralatan Pengelasan | Tahan korosi | Tahan korosi | |
| Peralatan Pengelasan | Properti Creep | Tahan Creep | |
| Peralatan Pengelasan | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Peralatan Pengelasan | Ketahanan Pelunakan | Ketahanan terhadap Pelunakan Termal | |
| Artileri | Menembak Pin | Tahan korosi | Tahan korosi |
| Menembak Pin | Peralatan mekanis | Kekuatan Sangat Tinggi | |
| Lainnya | Peralatan | Karakteristik Redaman | Peredam Energi |
| Peralatan | Resistensi Dampak | Tahan benturan | |
| Peralatan | Sifat Magnetik | Non-Magnetik | |
| Peralatan | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
| Peralatan | Tidak Memicu | Tidak Memicu |
| Membentuk | Sub-Formulir Khusus | Aplikasi | Sistem | Standar | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| C17200 Bar | AMS | 4533 | BATANG DAN BATANG PADUAN TEMBAGA BERYLLINUM, LARUTAN DAN PRESIPITASI YANG DIPERLAKUKAN PANAS | ||
| AMS | 4534 | BATANG DAN BATANG PADUAN TEMBAGA BERILIUM, LARUTAN YANG DIPERLAKUKAN PANAS, PENGKERJAAN DINGIN DAN PENDAPATAN PANAS PRESIPITASI | |||
| AMS | 4651 | BATANG DAN BATANG PADUAN COPER-BERYLLIUM, TEMPER KERAS | |||
| AMS | 4650 | BATANG, BATANG DAN TEMPA PADUAN TEMBAGA-BERILIUM, SOLUSI YANG DIPERLAKUKAN PANAS | |||
| ASMA | B196/B196M | TEMBAGA BERILIUM ALLOY BATANG DAN BAR | |||
| SAE | J463 | TEMBAGA tempa DAN PADUAN TEMBAGA | |||
| ASMA | B194 | PELAT, LEMBAR, STRIP, DAN ROLLED BAR TEMBAGA BERILIUM PADUAN | |||
| MILITER | MIL-C-21657 | PADUAN TEMBAGA-BERILIUM, EFEK MAGNET RENDAH (UNTUK ALAT DAN PERALATAN KHUSUS) | |||
| SAE | J461 | PADUAN TEMBAGA TEMPA DAN CAST | |||
| C17200 Ekstrusi | Ekstrusi | ASMA | B570 | TEMPA-BERILIUM ALLOY TEMPA DAN EKSTRUSI | |
| C17200 Tempa | AMS | 4650 | BATANG, BATANG DAN TEMPA PADUAN TEMBAGA-BERILIUM, SOLUSI YANG DIPERLAKUKAN PANAS | ||
| tempa | ASMA | B570 | TEMPA-BERILIUM ALLOY TEMPA DAN EKSTRUSI | ||
| Piring C17200 | AMS | 4530 | LEMBAR, STRIP, DAN PELAT PADUAN TEMBAGA-BERILIUM – DIPERLAKUKAN DENGAN SOLUSI | ||
| ASMA | B194 | PELAT, LEMBAR, STRIP, DAN ROLLED BAR TEMBAGA BERILIUM PADUAN | |||
| Batang C17200 | AMS | 4650 | BATANG, BATANG DAN TEMPA PADUAN TEMBAGA-BERILIUM, SOLUSI YANG DIPERLAKUKAN PANAS | ||
| AMS | 4533 | BATANG DAN BATANG PADUAN TEMBAGA BERYLLINUM, LARUTAN DAN PRESIPITASI YANG DIPERLAKUKAN PANAS | |||
| MILITER | MIL-C-21657 | PADUAN TEMBAGA-BERILIUM, EFEK MAGNET RENDAH (UNTUK ALAT DAN PERALATAN KHUSUS) | |||
| SAE | J463 | TEMBAGA tempa DAN PADUAN TEMBAGA | |||
| SAE | J461 | PADUAN TEMBAGA TEMPA DAN CAST | |||
| ASMA | B196/B196M | TEMBAGA BERILIUM ALLOY BATANG DAN BAR | |||
| AMS | 4534 | BATANG DAN BATANG PADUAN TEMBAGA BERILIUM, LARUTAN YANG DIPERLAKUKAN PANAS, PENGKERJAAN DINGIN DAN PENDAPATAN PANAS PRESIPITASI | |||
| AMS | 4651 | BATANG DAN BATANG PADUAN COPER-BERYLLIUM, TEMPER KERAS | |||
| Bentuk C17200 | AMS | 4650 | BATANG, BATANG DAN TEMPA PADUAN TEMBAGA-BERILIUM, SOLUSI YANG DIPERLAKUKAN PANAS | ||
| Lembar C17200 | ASMA | B194 | PELAT, LEMBAR, STRIP, DAN ROLLED BAR TEMBAGA BERILIUM PADUAN | ||
| AMS | 4530 | LEMBAR, STRIP, DAN PELAT PADUAN TEMBAGA-BERILIUM – DIPERLAKUKAN DENGAN SOLUSI | |||
| AMS | 4532 | LEMBAR DAN STRIP TEMBAGA BERYLLIUM ALOY, SETENGAH KERAS | |||
| Jalur C17200 | AMS | 4532 | LEMBAR DAN STRIP TEMBAGA BERYLLIUM ALOY, SETENGAH KERAS | ||
| ASMA | B888/B88M | STRIP PADUAN TEMBAGA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN KONEKTOR LISTRIK ATAU KONTAK PEMASING | |||
| ASMA | B194 | PELAT, LEMBAR, STRIP, DAN ROLLED BAR TEMBAGA BERILIUM PADUAN | |||
| SAE | J463 | TEMBAGA tempa DAN PADUAN TEMBAGA | |||
| SAE | J461 | PADUAN TEMBAGA TEMPA DAN CAST | |||
| AMS | 4530 | LEMBAR, STRIP, DAN PELAT PADUAN TEMBAGA-BERILIUM – DIPERLAKUKAN DENGAN SOLUSI | |||
| Tabung C17200 | AMS | 4535 | TABUNG MEKANIK PADUAN BERILIUM TEMBAGA, LARUTAN DAN PRESIPITASI YANG DIPERLAKUKAN PANAS | ||
| ASMA | B643 | TABUNG SEAMLESS PADUAN TEMBAGA-BERILIUM | |||
| Kawat C17200 | SAE | J461 | PADUAN TEMBAGA TEMPA DAN CAST | ||
| ASMA | B197/B197M | KAWAT PADUAN BERYLIUM TEMBAGA | |||
| SAE | J463 | TEMBAGA tempa DAN PADUAN TEMBAGA | |||
| AMS | 4725 | KAWAT PADUAN TEMBAGA-BERILIUM – SOLUSI YANG DIPERLAKUKAN PANAS |














