Grau de aço: S275m
Número: 1.8818
Padrão: EN 10025-4: 2004, padrão europeu para aço estrutural laminado a quente. Parte 4 - Condições de entrega técnica para aços estruturais de grãos finos soldáveis laminados termomecânicos. Os aços especificados neste padrão destinam -se ao uso em partes fortemente carregadas de estruturas soldadas, como pontes, portões de inundação, tanques de armazenamento, tanques de abastecimento de água, etc., para serviço em temperaturas ambientais e baixas.
Soldagem: Os graus de aço estrutural de grãos finos desta série podem ser perfeitamente soldados manualmente e usando equipamentos automáticos por meio de todos os processos de soldagem conhecidos, principalmente devido ao seu teor reduzido de carbono e ao valor equivalente a baixo carbono.
 S275M Informações químicas, propriedades mecânicas Propriedades físicas, tratamento térmico e micro estrutura. Ele também contém o uso de EN/S275M, como é comumente usado em barras, folhas, placas, bobinas de aço, tubos de aço, aplicação forjada e outros materiais. É uma condição de entrega técnica para aços estruturais de grãos finos e soldáveis termomecânicos. A placa/folha de aço s275m pertence a aços estruturais de grãos finos soldáveis laminados termomecânicos, graus equivalentes de grau de aço S275M é a Alemanha Ste285TM, DIN STE285TM, Italy Fee275kgtm, uni Fee275kgtm.
S275M Informações químicas, propriedades mecânicas Propriedades físicas, tratamento térmico e micro estrutura. Ele também contém o uso de EN/S275M, como é comumente usado em barras, folhas, placas, bobinas de aço, tubos de aço, aplicação forjada e outros materiais. É uma condição de entrega técnica para aços estruturais de grãos finos e soldáveis termomecânicos. A placa/folha de aço s275m pertence a aços estruturais de grãos finos soldáveis laminados termomecânicos, graus equivalentes de grau de aço S275M é a Alemanha Ste285TM, DIN STE285TM, Italy Fee275kgtm, uni Fee275kgtm.| Número padrão pt/s275m: | ||||||||||||
| ITEM | Número padrão | Descrições | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Químico | Min. (%) | Máx. (%) | ||||||||||
| C | E | Mn | P | S | Cr | Dentro | Mo | V | Por | |||
| 0.13 | 0.50 | 1,50 | 00,035 | 00,030 | 0.30 | 0.20 | ||||||
| C | N | Cu | Companhia | Pb | B | Nb | Al | Do | Outro | |||
| Aço estrutural Euronorm, en s275m/1.8818 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Resistência à tracção | 115-234 | σb/MPa | ||||||||||
| Força de rendimento | 23 | σ 0,2 ≥/MPa | ||||||||||
| Alongamento | 65 | Δ5≥ (%) | ||||||||||
| Φ | – | ψalidade (%) | ||||||||||
| Akv | – | Akv≥/J. | ||||||||||
| HBS | 123-321 | – | ||||||||||
| HRC | 30 | – | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Resistência à tracção | 231-231 | σb/MPa | ||||||||||
| Força de rendimento | 154 | σ 0,2 ≥/MPa | ||||||||||
| Aço Grousen S275M/1.8818 Informações químicas, propriedades mecânicas Propriedades físicas, propriedades mecânicas, tratamento térmico e micro estrutura | ||||||||||||
| Alongamento | 56 | Δ5≥ (%) | ||||||||||
| Φ | – | ψalidade (%) | ||||||||||
| Akv | – | Akv≥/J. | ||||||||||
| HBS | 235-268 | – | ||||||||||
| HRC | 30 | – | ||||||||||
| En s275 (1.8818) regime de tratamento térmico | ||||||||||||
| anelamento | Extinção | Revenimento | Normalizando | Q & T | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Tipo de Produto | Produtos | Dimensão | Processos | Entregar status | ||||||||
| Pratos / Folhas | Pratos / Folhas | 00,08-200mm(T)*L*L | Forjando, rolando quente e rolamento frio | Recozido, solução e Envelhecimento, q+t, ácido- Lavado, tiro de jato | ||||||||
| Barra de ferro | Bar redonda, bar plana, Barra quadrada | Φ8-1200mm*L | Forjando, rolando quente e Rolando frio, elenco | Preto, giro difícil, Tiro jateando, | ||||||||
| Bobina / Tira | Bobina de aço/tira de aço | 00,03-16,0x1200mm | Cold-Rolled & Hot- Enrolado | Recozido, solução e Envelhecimento, q+t, ácido- Lavado, tiro de jato | ||||||||
| Canos / Tubos | Tubos/tubos sem costura, Tubos/tubos soldados | OD: 6-219mm x WT: 0,5-20,0 mm | Extrusão quente, frio Desenhado, soldado | Recozido, solução e Envelhecimento, q+t, ácido- LAVADO | ||||||||
| Podemos produzir a estrutura aço que as especificações seguem: | ||||||||||||
 











