
Jadual perbandingan gred keluli acuan dunia
Bagi memudahkan pelanggan memilih dan memesan bahan keluli acuan dengan lebih cepat dan tepat, Jabatan Teknologi Logam Lion menyunting khas artikel ini untuk menyenaraikan gred keluli acuan yang biasa digunakan di dalam dan luar negara. Kandungannya melibatkan American Finn Cola, Sweden ASSAB, Datong Jepun, Hitachi Jepun, Sanyo Jepun, Frekuensi Tinggi Jepun, Saster Jerman, Buderus Jerman, Wudholm Sweden, Bailu Steel Austria, Jerman Wei Jerman, Industri Berat Korea, USINOR Perancis, keluli acuan domestik dan sebagainya. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan, kami berharap untuk meninggalkan komen anda yang berharga, dan syarikat kami akan membuat pembetulan pada masanya.
| Jadual perbandingan gred keluli acuan –pada Shanghai Lion Metal Co., Ltd. | |||||||
| Gred | Gred yang sepadan di pelbagai negara | Jenis keluli | Ciri dan kegunaan utama | ||||
| China (GB) | Amerika Syarikat(AISI) | Jepun(DIA) | Jerman(DN) | ||||
| Fen Cola | A2 | Cr5Mo1V | SKD12 | 1.2363 | Pelindapkejutan udara aloi sederhana kerja sejuk keluli mati | ||
| D2 | C12Mo1V | SKD11 | 1.2379 | Keluli mati kerja sejuk karbon tinggi dan kromium tinggi | |||
| D3 | Cr12 | SKD1 | 1.2080 | Keluli mati kerja sejuk karbon tinggi dan kromium tinggi | |||
| M2 | W6Mo5Cr4V2 | SKH9 | 1. 3343 | Keluli berkelajuan tinggi molibdenum untuk acuan kerja sejuk | |||
| O1 | MnCrWV | SKS3 | 1.2510 | Minyak dipadamkan keluli mati bekerja sejuk | |||
| O2 | 9Mn2V | 1.2842 | Minyak dipadamkan keluli mati bekerja sejuk | ||||
| H10 | 4Cr3Mo3SiV | 1.2365 | Keluli die kerja panas siri H Amerika | ||||
| H11 | 4Cr5MoSiV | SKD6 | 1.2343 | Keluli die kerja panas siri H Amerika | |||
| H13 | 4Cr5MoSiV1 | SKD61 | 1.2344 | Keluli die kerja panas siri H Amerika | Digunakan secara meluas di negara kita | ||
| H21 | 3Cr2W8V | SKD5 | 1.2581 | Keluli die kerja panas siri H Amerika | Digunakan secara meluas di negara kita | ||
| 420SS | 4Cr13 | SUS 440C | X 38C13 | Keluli acuan plastik tahan kakisan | Keluli tahan karat martensit | ||
| 440C | 11Cr17 | Keluli acuan plastik tahan kakisan | Keluli tahan karat martensit | ||||
| P20 | 3Cr2Mo | 1.2330 | Keluli acuan plastik pra-keras | Digunakan secara meluas di negara kita, kekerasan kilang adalah HRC30~42, sesuai untuk acuan ketepatan bersaiz besar dan sederhana | |||
| Daido | DC11 | Cr12Mo1V1 | D2 | SKD11 | Keluli die tahan haus tahan udara yang tahan sejuk | ||
| DC53 | Cr8Mo1VSi | DC11 bertambah baik | Kekuatan tinggi dan keliatan kerja sejuk die keluli | Selepas pembajaan suhu tinggi, ia mempunyai kekerasan yang tinggi, keliatan tinggi, dan prestasi pemotongan wayar yang baik. Ia digunakan untuk pengosongan halus, lukisan, penggulungan benang dan acuan dan pukulan pengosongan sejuk. | |||
| GOA | SKS3 bertambah baik | Keluli die kerja sejuk khas | Kebolehkerasan yang tinggi, rintangan haus yang baik, digunakan untuk acuan kosong sejuk, cetakan acuan, tumbukan, cetakan timbul | ||||
| YK30 | O2 | SKS93 | Minyak dipadamkan keluli mati bekerja sejuk | Cold stamping die | |||
| DH21 | 4Cr3Mo3VSi | Keluli untuk Die Casting Aluminium | Rintangan retak keletihan haba yang baik, hayat perkhidmatan yang panjang acuan | ||||
| DH 2F | H13 + S | Penambahbaikan SKD61 | Keluli mati pra-keras yang mudah dipotong | Pra-keras 37~41HRC, keliatan yang baik, digunakan untuk acuan kerja panas zink yang kompleks dan tepat, seperti aluminium, acuan tuangan zink, acuan penyemperitan panas aluminium, dan acuan plastik | |||
| DH31S | Keluli untuk acuan die-casting yang besar | Kebolehkerasan yang baik, rintangan kepada keretakan keletihan haba dan kehilangan leburan panas, digunakan dalam aluminium, tuangan magnesium, penyemperitan panas aluminium dan ricih panas, cetakan setem panas | |||||
| DH42 | Keluli untuk Acuan Die Casting Tembaga | Digunakan untuk tuangan die aloi tembaga dan die penyemperitan panas | |||||
| DHA1 | 4Cr5MoSiV1 | H13 | SKD61 | 1.2344 | Keluli mati kerja panas am | Kebolehkerasan yang baik, rintangan kepada keretakan keletihan haba dan kehilangan lebur haba, rintangan pembajaan tinggi, prestasi impak suhu tinggi yang sangat baik | |
| NAK55 | Keluli acuan plastik pra-keras permukaan cermin | Kekerasan kilang HRC37~43, prestasi pemotongan yang baik, digunakan untuk acuan cermin berketepatan tinggi | |||||
| NAK80 | Keluli acuan plastik pra-keras permukaan cermin | Kekerasan kilang HRC37~43, prestasi penggilap cermin yang baik, digunakan untuk acuan cermin berketepatan tinggi | |||||
| PXZ | Keluli acuan plastik pra-keras | Kekerasan kilang HRC27~34, dengan kebolehmesinan yang baik dan kebolehbaikan kimpalan, digunakan untuk acuan kakisan berskala besar, panel instrumen, dan acuan shell perkakas rumah | |||||
| PX4 PX5 | P20 diubah suai | Keluli acuan plastik pra-keras permukaan cermin | Kekerasan kilang HRC30~33, digunakan untuk acuan cermin besar | ||||
| S45C S50C S55C | SM45 SM48 SM50 SM53 SM55 | Keluli acuan plastik biasa | Atas dasar keluli struktur karbon berkualiti tinggi, selepas penapisan dan penyahgasan vakum, kandungan sulfur dan fosforus dikawal menjadi rendah, dan ia digunakan untuk bahagian struktur acuan yang tidak penting, seperti asas acuan. | ||||
| S-STAR | Martensitik | Keluli acuan plastik cermin tahan kakisan | Rintangan kakisan tinggi, penggilap cermin tinggi, ubah bentuk rawatan haba kecil, digunakan untuk acuan cermin tahan kakisan | ||||
| G-STAR | Keluli acuan plastik tahan kakisan | Kekerasan kilang HRC33~37, dengan rintangan kakisan yang baik dan kebolehmesinan | |||||
| ASSAB | DF-2 | 9Mn2V | O2 | Keupayaan tebukan yang baik, ubah bentuk rawatan haba kecil, digunakan untuk cetakan kecil, bilah pemotong kertas | |||
| DF-3 | 9CrWMn | O1 | SKS3 | 1.2510 | Minyak dipadamkan keluli mati bekerja sejuk | Keupayaan pengekalan keliatan yang baik, ubah bentuk pelindapkejutan kecil, digunakan untuk cetakan helaian dan cetakan timbul | |
| XW-10 | Cr5Mo1V | A2 | SKD12 | Udara dipadamkan kerja sejuk mati keluli | Keliatan yang baik, rintangan haus yang tinggi, ubah bentuk rawatan haba yang kecil | ||
| XW-42 | Cr12Mo1V1 | D2 | Keluli mati kerja sejuk karbon tinggi dan kromium tinggi | Kebolehkerasan dan keliatan yang baik, rintangan haus yang tinggi, ubah bentuk rawatan haba yang kecil, rintangan pembajaan yang baik | |||
| 8407 | 4Cr5MoSiV1 | H13 | Keluli mati kerja panas am | Digunakan untuk penempaan tukul, penyemperitan, acuan die-casting, dan juga untuk acuan plastik | |||
| QRO-90 | 4Cr3Mo3VSi | Kerja panas die keluli | Keluli yang dipatenkan, kekuatan tinggi pada suhu tinggi, kekonduksian terma yang baik, rintangan kejutan haba, rintangan kelesuan haba, digunakan untuk die-casting aluminium dan tembaga, die penyemperitan panas, dan die tempa panas | ||||
| 618 | 3Cr2Mo | P20 | Keluli acuan plastik pra-keras | Digunakan secara meluas di negara kita | |||
| 716 | 420 | SUS420J1 | Keluli acuan plastik tahan kakisan | Keluli tahan karat martensit | |||
| 718 | 3Cr2Mo+ Ni | P20 + Ni | Cermin keluli acuan plastik | Penghantaran pra-keras, kebolehkerasan tinggi, prestasi penggilap yang baik, prestasi pemprosesan elektrik dan prestasi pemprosesan tekstur kulit, sesuai untuk acuan plastik cermin besar, seperti automotif, peralatan rumah, produk audio dan video | |||
| S-136 | 3Cr13 4Cr13 | Keluli acuan plastik tahan kakisan | Keluli tahan karat kromium tinggi karbon sederhana, dengan rintangan kakisan yang baik, kekerasan tinggi, dan kebolehgilap yang baik. Ia digunakan untuk acuan dengan keperluan tinggi untuk rintangan kakisan dan rintangan haus. | ||||
| Keluli Bailu Austria | K110 | Cr12Mo1V1 | D2 | Keliatan tinggi dan keluli mati kerja sejuk kromium tinggi | Kekuatan, kekerasan dan keliatan yang baik, digunakan untuk cetakan setem tugas berat | ||
| K460 | MnCrWV | O1 | 1.2510 | Minyak dipadamkan keluli mati bekerja sejuk | Kekuatan tinggi, ubah bentuk rawatan haba kecil, digunakan untuk cetakan logam | ||
| K100 | Cr12 | D3 | 1.2080 | Keluli mati kerja sejuk karbon tinggi dan kromium tinggi | Rintangan haus yang tinggi, rintangan kakisan yang sangat baik, digunakan untuk pemangkasan tepi, lukisan dalam, penekanan sejuk, acuan membentuk kepingan keluli tahan karat | ||
| W302 | Lebih kurang H13 | Kerja panas die keluli | Digunakan untuk penyemperitan panas aloi aluminium dan zink dan mati setem panas | ||||
| M202 | jenis P20 | Keluli acuan plastik pra-keras | Kekerasan kilang HRC30~34, boleh diproses secara elektro | ||||
| M238 | Jenis P20+Ni | Cermin keluli acuan plastik | Kekerasan kilang HRC30~34, penggilap cermin yang baik, M238H lebih maju | ||||
| M300 | Keluli acuan plastik cermin tahan kakisan | Mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik, kekuatan mekanikal yang tinggi dan rintangan haus, dan mempunyai sifat penggilap cermin yang sangat baik | |||||
| M310 | Jenis 4Cr13 | Keluli acuan plastik cermin tahan kakisan | Mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik, rintangan lelasan, penggilap cermin, digunakan untuk bahagian telus dan acuan produk optik | ||||
| Industri Berat Korea | STD11 | Cr12Mo1V1 | Penambahbaikan D2 | SKD11 | Udara dipadamkan kerja sejuk mati keluli | Kejelasan HD, kekerasan seragam, rintangan haus yang tinggi, kekuatan tinggi | |
| HDS-1 | H13 diubah suai | Kerja panas die keluli | Mempunyai kekuatan dan keliatan yang baik dan kestabilan anti-pembajaan, digunakan dalam acuan die-casting dan acuan penyemperitan panas | ||||
| STD61 | Lebih kurang H13 | Kerja panas die keluli | Mempunyai kekuatan dan keliatan suhu tinggi yang baik, digunakan untuk tuangan die, penyemperitan panas, dan cetakan cetakan panas | ||||
| HAM-10 | Cermin keluli acuan plastik | Kekerasan kilang HRC37~42, prestasi penggilap cermin yang baik, digunakan untuk acuan bahagian plastik lutsinar | |||||
| HEMS -1A | Jenis 3Cr13 | Keluli acuan plastik tahan kakisan | Kekerasan kilang HRC23~33, prestasi penggilap cermin termaju, digunakan untuk acuan kulit kaca paparan warna, acuan casis PVC | ||||
| HP -1A | Keluli acuan plastik biasa | Prestasi pemprosesan yang baik, varian pemprosesan kecil, digunakan dalam acuan mainan | |||||
| HP -4A | 3Cr2Mo | Keluli acuan plastik pra-keras | Kekerasan kilang HRC25~32, kekerasan seragam, prestasi pemprosesan yang baik | ||||
| HP-4MA | P20 diubah suai | Keluli acuan plastik pra-keras | Kekerasan kilang HRC27~34, kekerasan seragam, rintangan haus yang baik, digunakan untuk pelbagai acuan shell perkakas rumah | ||||
| HFH-1 | 7CrSiMnMoV | Keluli mati yang dikeraskan api | Kebolehkerasan yang baik, keliatan yang baik dan rintangan haus, ubah bentuk rawatan haba yang kecil, digunakan untuk pengecapan dan pengosongan dies untuk sisipan besar, dan juga digunakan untuk acuan kerja dengan beban dinamik yang besar | ||||
| STF-4M | 6F2 penambahbaikan | Keluli mati untuk penempaan | Mempunyai rintangan kejutan terma yang sangat baik dan rintangan haus yang tinggi, digunakan untuk penempaan acuan, cetakan panas | ||||
| Dulwich | GSW-2 3 7 9 | Cr12Mo1V1 | D2 | 1.2379 | Keluli mati kerja sejuk karbon tinggi dan kromium tinggi | Digunakan untuk penyemperitan sejuk, cetakan mati, dan juga untuk acuan plastik rintangan haus yang tinggi | |
| GSW-2 3 4 4 | 4Cr5MoSiV1 | jenis H13 | Keluli untuk Die Casting Am | Untuk acuan die-casting aloi aluminium dan zink | |||
| GSW-2 0 8 3 | Jenis 4Cr13 | Keluli acuan plastik tahan kakisan | Mempunyai rintangan kakisan yang baik, digunakan untuk acuan bahan PVC | ||||
| GSW-2 3 11 | jenis P20 | Keluli acuan plastik pra-keras | Kekerasan kilang HRC31~34, EDM boleh digunakan untuk acuan plastik cermin besar dan sederhana | ||||
| GSW-2 3 1 6 | Jenis 4Cr16 | Keluli acuan plastik tahan kakisan | Keluli tahan karat martensit, kekerasan kilang HRC31~34, dengan rintangan kakisan yang baik dan penggilap cermin, digunakan untuk acuan plastik cermin | ||||
| GSW-2 7 3 8 | P20 + Ni | Cermin keluli acuan plastik | Kekerasan kilang HRC31~34, kekerasan seragam, prestasi penggilapan yang baik, digunakan untuk acuan plastik cermin bersaiz besar dan sederhana | ||||
| USINOR Perancis | CLC2083 | Jenis 4Cr13 | Keluli acuan plastik cermin tahan kakisan | Rintangan kakisan dan kekuatan mekanikal yang baik, kebolehkerasan tinggi dan rintangan haus, penggilap cermin yang sangat baik, sesuai untuk bahagian plastik lutsinar, produk optik dan acuan yang mengandungi bahan menghakis | |||
| CLC2316H | Jenis 4Cr16 | Keluli acuan plastik cermin tahan kakisan | Sama seperti di atas | ||||
| CLC2738 | 3Cr2Mo+ Ni | Keluli acuan plastik cermin pra-keras | Kira-kira 718 | ||||
| CLC2 7 3 8 HH | Keluli acuan plastik cermin gred tinggi | Kebersihan yang lebih tinggi daripada CLC2738, kekerasan yang lebih seragam, prestasi acuan yang lebih baik, dan jangka hayat yang panjang | |||||
| Oberduwa CLI | SP300 | Keluli acuan plastik pra-keras | Kebolehprosesan yang baik, kebolehgilapan dan kebolehprosesan tekstur, digunakan untuk peralatan rumah dan acuan plastik kereta | ||||
| SP400 | |||||||
| SP2316 | |||||||
| MEK4 | |||||||
| XC42 | |||||||
| XC45 | |||||||
| XC48 | |||||||
| XC55 | |||||||
| ADC3 | |||||||
| SME4S | |||||||
| SMV3W | |||||||
| DH13 | |||||||
| Rusia | P18 | W18Cr4V | T1 | SKH2 | 1.3355 | Keluli Berkelajuan Tinggi Tungsten untuk Die Kerja Sejuk | |




