| Ciri | Gangsa Aluminium | Gangsa Timah |
|---|---|---|
| Komposisi | ||
| Elemen Aloi Utama | Aluminium (5-12%) | Timah (5-25%) |
| Elemen Biasa Lain | Besi, Nikel, Mangan, Silikon | Fosforus, Plumbum, Zink |
| Gred Biasa | C95200(Cu-9Al-2Fe) C95400 (Cu-11Al-4Fe) C95500 (Cu-11Al-4Ni-4Fe) | C90700 (Cu-10Sn) C93200 (Cu-7Sn-7Pb-2Zn) C52100 (Cu-8Sn-0.3P) |
| Sifat Fizikal | ||
| warna | Emas kepada emas kemerahan | Kemerah-merahan hingga kuning pucat |
| Ketumpatan | 7.7-8.1 g/cm³ | 8.7-8.9 g/cm³ |
| Takat Lebur | 1030-1080°C (1886-1976°F) | 830-1000°C (1526-1832°F) |
| Kekonduksian Terma | 30-50 W/m·K | 50-70 W/m·K |
| Kekonduksian Elektrik | 10-18% IACS | 15-25% IACS |
| Sifat Mekanikal | ||
| Kekuatan Tegangan | 550-1200 MPa | 220-550 MPa |
| Kekerasan | 140-280 Brinell | 60-180 Brinell |
| Kemuluran | Pemanjangan 5-20%. | 10-30% pemanjangan |
| Ketahanan Pakai | Cemerlang | bagus |
| Kekuatan Keletihan | Lebih tinggi | Baik, tetapi lebih rendah daripada gangsa aluminium |
| Rintangan Kakisan | ||
| Persekitaran Air Laut | Cemerlang | Baik, tetapi kurang daripada gangsa aluminium |
| Persekitaran Air Tawar | Cemerlang | Cemerlang |
| Persekitaran Atmosfera | Cemerlang | Cemerlang |
| Hakisan-Hakisan | Rintangan yang tinggi | Rintangan yang baik |
| Retak Kakisan Tekanan | Rintangan yang tinggi | Rintangan sederhana |
| Sifat Fabrikasi | ||
| Kebolehtuangan | bagus | Cemerlang |
| Kebolehmesinan | Baik, tetapi lebih mencabar | Cemerlang, terutamanya jenis plumbum |
| Kebolehkimpalan | bagus | Adil kepada miskin |
| Kebolehbentukan | Baik, terutamanya pada suhu tinggi | Cemerlang, terutamanya untuk kerja sejuk |
| Aplikasi | ||
| Industri Marin | Kipas, pendesak pam, batang injap | Galas, sesendal |
| Aeroangkasa | Komponen gear pendaratan, sesendal | Kurang biasa |
| Minyak dan Gas | Komponen penggerudian, peralatan bawah laut | Galas, gear |
| Elektrik | Alat tidak percikan, komponen suis | Sesentuh elektrik, mata air |
| Kejuruteraan Am | Gear, galas dalam persekitaran yang keras | Gear, galas dalam keadaan kurang teruk |
| Faktor Ekonomi | ||
| kos | Umumnya lebih tinggi | Umumnya lebih rendah |
| Ketersediaan | Kurang biasa | Lebih banyak tersedia |
| Harta Khas | ||
| Tidak memercik | Cemerlang | bagus |
| Peredam Bunyi | Sederhana | Cemerlang (digunakan dalam alat muzik) |
| Prestasi Suhu Tinggi | lebih baik | Kurang sesuai untuk suhu tinggi |
Jadual ini menyediakan perbandingan menyeluruh tentang ciri-ciri utama, sifat dan aplikasi Gangsa Aluminium dan Gangsa Timah, yang menonjolkan kekuatan dan perbezaannya merentasi pelbagai aspek.
