Tabel Data untuk: Baja karbon: 17NiCrMo6-4
Spesifikasi produksi: Pelat baja, Lembaran, Kumparan, Batang datar, Batang bundar, Baja strip, kawat, Semua jenis tempa.
Mchining: Pembubutan, Penggilingan, Penggilingan
Pengeboran lubang dalam: panjang maksimal 9,8 meter.
Rentang pekerjaan
- Baja batang bundar: 1mm hingga 2000mm
- Baja bentuk persegi: 10mm hingga 1000mm
- Pelat / lembaran baja: 0,08mm hingga 800mm
- Lebar: 10mm hingga 1500mm
- Lenth: Kami dapat menyediakan lenth apa pun berdasarkan kebutuhan pelanggan.
- Penempaan: Poros dengan sayap, tabung, siput, donat, kubus, bentuk lainnya
- Tabung: OD: φ4-410 mm, dengan ketebalan dinding berkisar antara 1-35 mm.
Perlakuan panas:
Normalisasi, Annealing, Tempering, Quenching, Hardening dan tempering, Bumbu, Pengerasan permukaan, Karburasi
Kategori: Batang Bulat Baja
Tag: 1.6566 17NiCrMo6-4 18NCD6 18NiCrMo5 4317 817M17
Batang Bulat Baja 17NiCrMo6-4

17NiCrMo6-4 (UNI EN 10084) ADALAH DESAIN BARU DARI 18NiCrMo5 (UNI 7846). INI ADALAH BAJA PENGERAS KASUS YANG PALING UMUM DAN DI EROPA DIGUNAKAN KARENA KARAKTERISTIKNYA YANG SANGAT BAIK SEHINGGA COCOK UNTUK BEBERAPA APLIKASI. INI MEMILIKI KEMAMPUAN KERAS SEDANG-TINGGI DAN KEMAMPUAN MESIN YANG BAIK. SETELAH PERAWATAN PENGERASAN DAN PENGERASAN KASUS, PERMUKAAN MENCAPAI KEKERASAN YANG MENINGKAT.17NiCrMo6-4 DIGUNAKAN UNTUK PRODUKSI BAGIAN MEKANIK, YANG DIKIRIMKAN UNTUK DIGUNAKAN (GIGI, CAMSHAFTS, BUSHINGS, PINIONS).DIGUNAKAN UNTUK PRODUKSI BAGIAN MEKANIK YANG DIKIRIMKAN UNTUK DIPAKAI (GEARS, CAMSHAFTS, BUSHINGS, PINIONS).
- Bahan Rekomendasi Lainnya: 20CrNiMo
KORESPONDENSI DENGAN TUJUAN INTERNASIONAL
| KUALITAS | EROPA | JERMAN | PERANCIS | SPANYOL | GB | Amerika Serikat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADA | DARI | W.n. | AFNOR | di mana bahan mulai tipis dan menarik seperti gula-gula | BS | AISI/SAE | |
| 17NiCrMoS6-4 | 17NiCrMoS6-4 | 1.6566 | 18NCD6 | 817M17 | 4317 | ||
17NiCrMo6-4 KOMPOSISI KIMIA % (EN 10084)
| STEEL DESIGNATION | CHEMICAL COMPOSITION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOLIC | NUMERIC | C | Dan maksimal | M N | P maksimal | S | Cr | Mo | Ni | B |
| 17NiCrMo6-4 | 1,6566 | 0,14 ÷ 0,20 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,80 ÷ 1,10 | 0,15 ÷ 0,25 | 1,20 ÷ 1,50 | - |
| 17NiCrMoS6-4 | 1,6569 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
CONCENTRATION LIMITS OF THE ELEMENTS THAT ARE NOT INDICATED IN THE TABLE CAN BE DEDUCED IN THE EN 10020 REGULATION. IT CAN BE PROVIDED WITH AN ADDITION OF LEAD 0,12-0,35% OR SULPHUR CONTROLLED UP UNTIL 0,40% FOR AN IMPROVED MACHINABILITY.
MECHANICAL CHARACTERISTICS (UNI 7846)
| STEEL QUALITY | BAR’S DIAMETER | TENSILE TESTING | IMPACT STRENGTH KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIFIED TENSILE STRENGTH R | DEVIATION FROM PROPORTIONALITY Rp 0,2 min | ELONGATION A min | |||||
| mm | N/mm2 | kgf/mm2 | N/mm2 | kgf/mm2 | % | J | |
| 18NiCrMo5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (980÷1270) (830÷1130) | 125÷155 (100÷130) (85÷115) | 980 (735) (635) | 100 (75) (65) | 8 (9) (10) | 30 (32,5) (35) |
JOMINY HARDENABILITY (EN 10084)
| STEEL DESIGNATION | RANGE LIMITS | KEKERASAN HRC DIUKUR DARI AKHIR TABUNG UJI YANG DIDINGINKAN (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOLIC | NUMERIC | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 17NiCrMo6-4+H | 1,6566+jam | maksimal | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4+H | 1.6569+Jam | min | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 17NiCrMo6-4+HH | 1.6566+HH | maksimal | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4+HH | 1.6569+HH | min | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 17NiCrMo6-4+HL | 1,6566+HL | maksimal | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 17NiCrMoS6-4+HL | 1,6569+HL | min | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
BIASANYA TERSEDIA EX STOCK
| KUALITAS | PERAWATAN PANAS | PERMUKAAN | |
|---|---|---|---|
| 17NiCrMo6-4 | Anil lembut | terguling ditempa berbalik digambar/dikupas h111 | |
| 17NiCrMo6-4 kemampuan mesin yang tinggi | Anil lembut | terguling terkupas | |
| 17NiCrMo6-4+PB | Anil lembut | terguling digambar/dikupas h111 |












