C67410 Paduan Perunggu Mangan
Sama seperti paduan perunggu mangan lainnya, C67410 tahan terhadap korosi dengan baik. Saat digunakan pada bearing, C67410 dapat menangani kecepatan tinggi dan beban berat. Dengan memasukkan mangan, besi, dan aluminium, paduan ini tahan terhadap penyitaan.
C67410 memiliki kekuatan tinggi untuk digunakan pada aplikasi beban berat. Beberapa kegunaan umum meliputi:
- Bushing Perunggu Mangan
- Kamera Perunggu Mangan
- Batang Penghubung Perunggu Mangan
- Lapisan Silinder Perunggu Mangan
- Roda Gigi Perunggu Mangan
- Sepatu Piston Hidraulik Perunggu Mangan
- Poros Perunggu Mangan
- Panduan Katup & Panduan Rantai Perunggu Mangan
- Pelat Keausan Perunggu Mangan
Bab 67410 Pendahuluan
Paduan tembaga sangat populer karena memiliki ketahanan korosi yang kuat terhadap berbagai jenis zat dan lingkungan. Mereka tahan terhadap air tawar, uap, atmosfer laut dan industri, mineral non-oksidasi, larutan kaustik, asam organik, amonia lembab, halogen, tanah, dan sulfida.
Namun paduan tembaga mempunyai ketahanan yang buruk terhadap asam anorganik. Datasheet berikut membahas komposisi kimia dan sifat tembaga UNS C67410.
Komposisi kimia
Komposisi kimia tembaga UNS C67410 diberikan pada tabel berikut.
| Elemen | Isi (%) |
|---|---|
| Tembaga, Cu | 55,5 – 59 |
| Nikel, Ni | 2 |
| Aluminium, Al | 1.3 – 2.3 |
| Mangan, Mn | 1.0 – 2.4 |
| Besi, Fe | 1 |
| Timbal, Pb | 0.8 |
| Silikon, Ya | 0.7 – 1.3 |
| Timah, Sn | 0.5 |
| Seng, Zn | Keseimbangan |
Peralatan mekanis
Sifat mekanik tembaga UNS C67410 ditabulasikan di bawah ini.
| Properti | Metrik | Imperial |
|---|---|---|
| Daya tarik | 483-750 MPa | 70 -109xi |
| Kekuatan hasil | 234-430 MPa | 34 – 62xi |
| Pemanjangan | 28-10% | 28-10% |
| Kekerasan, Brinell | 140-200 | 140-200 |
(diukur pada suhu kamar, 68 F (20 C)
| Melunakkan | Bagian Ukuran | Metode pemotongan Bekerja | Ketik/ min | Suhu | Tarik Kekuatan | Menghasilkan Kekuatan (0,5% tambahan. di bawah beban) | Menghasilkan Kekuatan (0,2% mengimbangi) | Menghasilkan Kekuatan (0,05% mengimbangi) | Dia | Rockwell Kekerasan | Vickens Keras. | Brinell Keras. | Mencukur Kekuatan | Kelelahan Kekuatan* | Izod Dampak Kekuatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di dalam. | % | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ||
| mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | J | |||||||||||
| tongkat | |||||||||||||||||||
| O60 | 00,75 | 0 | JENIS | 68 | 70 | 34 | - | - | 28 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 19 | 20 | 483 | 234 | - | - | 28 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |||
| Batang | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.0 | 0 | JENIS | 68 | 78 | 38 | - | - | 26 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 0.0 | 20 | 538 | 262 | - | - | 26 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |||
| tongkat | |||||||||||||||||||
| HR02 | 00,75 | 0 | JENIS | 68 | 92 | 55 | - | - | 20 | 87 | - | - | - | - | - | - | 48 | 29 | 0.0 |
| 19 | 20 | 634 | 379 | - | - | 20 | 87 | - | - | - | - | - | - | 331 | 200 | 0.0 | |||
| Batang | |||||||||||||||||||
| HR02 | 0.0 | 0 | JENIS | 68 | 85 | 45 | - | - | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 0.0 | 20 | 586 | 310 | - | - | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |||
*Kekuatan Kelelahan: 100 x 10 6siklus,
kecuali dinyatakan sebagai [N]X 106.
Sebutan Lainnya
Sebutan lain yang setara dengan tembaga UNS C67410 antara lain:
- SAE J461
- SAE J463
Aplikasi
Tembaga UNS C67410 dapat diterapkan di:
- kamera
- Roda gigi
- Poros
- Bushing
- Pakailah piring
- Lapisan silinder
- Batang penghubung
- Rantai konveyor makanan
- Sepatu piston hidrolik
- Pemandu katup dan pemandu rantai











