C87850 Description
Copper silicon UNS C87850 has a copper content of not less than 74%.
Tabulated below are the mechanical properties of UNS C87850 permanent mold cast alloy as a function of heat treatment.
| Öfke | Uzun. | Rockwell | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | C | F | 30T | ||
| M05 | 21% | 74 | – | – | – | 
| % 16 | 70 | – | – | – | |
- C87850 Product description: Silicon brass
- Solids: Consult mill for sizes
- Tubes: Consult mill for sizes*
- Rectangles: Consult mill for sizes
- Standard lengths: 144"
- Shape/Form: Semi-finished, mill stock or near net shapes, anode, bar stock, billet/bloom, squares, hex, plate, profile or structural shape, flats/rectangular bar
- Uyumluluk: C87850 is compliant with key legislation including (1) Federal Safe Drinking Water Act – SDWA, (2) S. 3874 Federal Reduction of Lead in Drinking Water Act, (3) California AB1953, and (4) Vermont Act 193
*Duvar kalınlığı için fabrikaya danışın
Tipik kullanımlar
Industrial: valve bodies for water
Marine: marine products
Plumbing: faucets, plumbing fittings, water meter cases
Benzer veya eşdeğer spesifikasyon
| CDA | ASTM | SAE | AMS | Federal | Askeri | Diğer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C87850 | B505 B505M | 
Kimyasal bileşim
| %Cu | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P% | % 1'de | Mn% | SB% | Ve% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.00- 78.00 | 00,02*- 00,09 | 00,30 | Rem. | 00,10 | 0.05- 00,20 | 00,20 | 00,10 | 00,10 | 2.70- 3.40 | ||
| Chemical composition according to ASTM B505/B505M-23*Pb content is greater than 0.02%. 1Ni value includes Co.Note: Cu + sum of named elements, 99.5% min. Single values represent maximums. | |||||||||||
İşlenebilirlik
| Bakır alaşımı UNS No. | İşlenebilirlik derecesi | Density (lb/in3 at 68 ˚F) | 
|---|---|---|
| C87850 | 70 | 0.3 | 
Mekanik özellikler
| Çekme mukavemeti, min | Yield strength (at 0.5% extension under load,, min) | Uzama, 2 inç veya 50 mm dk. | Brinell sertliği (500 kg yük) | Notlar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | minimum BHN | ||||||
| 65 | 448 | 25 | 172 | 8 | 103 | ||||||
| ASTM B505/B505M-23'e göre mekanik özellikler | |||||||||||
Fiziki ozellikleri
| ABD Geleneği | Metrik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erime noktası – sıvı | 1616 °F | 880°C | |||||||||
| Erime noktası – katılaşma | 1571 °F | 855°C | |||||||||
| Yoğunluk | 068 °F'de 0,3 lb/inç3 | 20 °C'de 8,3 g/cm3 | |||||||||
| Elektiriksel iletkenlik | 68 °F'de %8 IACS | 00,046 MegaSiemens/cm, 20 °C'de | |||||||||
| Termal iletkenlik | 68 °F'de 21,8 Btu/ft kare/ft saat/°F | 37.8 W/m at 20 °C | |||||||||
| Termal genleşme katsayısı 68-212 | 10,3 · 10-6 / °F (68-212 °F) | 17,8 °C başına 10-6 (20-100 °C) | |||||||||
| Termal genleşme katsayısı 68-392 | 10,3 · 68-392 °F (°F) başına 10-6 | 17,8 °C başına 10-6 (20-200 °C) | |||||||||
| Termal genleşme katsayısı 68-572 | 10,4 · 10-6 / °F (68-572 °F) | 18 °C başına 10-6 (20-300 °C) | |||||||||
| Özgül ısı kapasitesi | 068 °F'de 0,09 Btu/lb/°F | 20 °C'de 377,1 J/kg | |||||||||
| Gerilmede esneklik modülü | 15200 ksi | 104801MPa | |||||||||
| CDA tarafından sağlanan fiziksel özellikler | |||||||||||
İmalat özellikleri
| Teknik | Uygunluk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehimleme | Harika | ||||||||||
| Lehimleme | Harika | ||||||||||
| Oksiasetilen kaynağı | İyi | ||||||||||
| Nokta kaynağı | İyi | ||||||||||
| Dikiş kaynağı | İyi | ||||||||||
| Alın kaynağı | İyi | ||||||||||
| Soğuk çalışılma kapasitesi | Fakir | ||||||||||
| Sıcak şekillendirilme kapasitesi | Harika | ||||||||||
| İşlenebilirlik derecesi | 70 | ||||||||||
| CDA tarafından sağlanan üretim özellikleri | |||||||||||
Termal özellikler
| Thermal properties provided by CDATemperature is measured in fahrenheit. **For stress relief, Solution treatment and annealing – time is measured in hours/inch of thickness. For precipitation heat treatment – time is measured in hours. | 
 









