| karakteristik | Alüminyum Bronz | Kalay Bronz | 
|---|---|---|
| Kompozisyon | ||
| Ana Alaşım Elementi | Alüminyum (%5-12) | Kalay (%5-25) | 
| Diğer Ortak Unsurlar | Demir, Nikel, Manganez, Silikon | Fosfor, Kurşun, Çinko | 
| Tipik Sınıflar | C95200(Cu-9Al-2Fe) C95400 (Cu-11Al-4Fe) C95500 (Cu-11Al-4Ni-4Fe) | C90700 (Cu-10Sn) C93200 (Cu-7Sn-7Pb-2Zn) C52100 (Cu-8Sn-0.3P) | 
| Fiziki ozellikleri | ||
| Renk | Altından kırmızımsı altına | Kırmızımsı ila soluk sarı | 
| Yoğunluk | 7,7-8,1 g/cm³ | 8,7-8,9 gr/cm³ | 
| Erime noktası | 1030-1080°C (1886-1976°F) | 830-1000°C (1526-1832°F) | 
| Termal iletkenlik | 30-50 W/m·K | 50-70 W/m·K | 
| Elektiriksel iletkenlik | -18 IACS | -25 IACS | 
| Mekanik özellikler | ||
| Gerilme direnci | 550-1200MPa | 220-550MPa | 
| Sertlik | 140-280 Brinel | 60-180 Brinel | 
| Süneklik | %5-20 uzama | -30 uzama | 
| Aşınma direnci | Harika | İyi | 
| Yorulma Dayanımı | Daha yüksek | İyi ama alüminyum bronzdan daha düşük | 
| Korozyon Direnci | ||
| Deniz Suyu Ortamı | Harika | İyi ama alüminyum bronzdan daha az | 
| Tatlı Su Ortamı | Harika | Harika | 
| Atmosfer Ortamı | Harika | Harika | 
| Erozyon-Korozyon | Yüksek direnç | İyi direnç | 
| Gerilmeli Korozyon Çatlaması | Yüksek direnç | Orta direnç | 
| İmalat Özellikleri | ||
| Dökülebilirlik | İyi | Harika | 
| İşlenebilirlik | İyi ama daha zorlu | Mükemmel, özellikle kurşunlu çeşitler | 
| Kaynaklanabilirlik | İyi | Fakirden adile | 
| Şekillendirilebilirlik | İyi, özellikle yüksek sıcaklıklarda | Özellikle soğuk çalışma için mükemmel | 
| Uygulamalar | ||
| Denizcilik Endüstrisi | Pervaneler, pompa çarkları, valf gövdeleri | Rulmanlar, burçlar | 
| Havacılık | İniş takımı bileşenleri, burçlar | Daha az yaygın | 
| Yağ ve gaz | Sondaj bileşenleri, deniz altı ekipmanları | Rulmanlar, dişliler | 
| Elektriksel | Kıvılcım çıkarmayan aletler, şalt sistemi bileşenleri | Elektrik kontakları, yaylar | 
| Genel Mühendislik | Zorlu ortamlardaki dişliler, rulmanlar | Daha az zorlu koşullarda dişliler, rulmanlar | 
| Ekonomik Faktörler | ||
| Maliyet | Genellikle daha yüksek | Genellikle daha düşük | 
| Kullanılabilirlik | Daha az yaygın | Daha yaygın olarak mevcut | 
| Özel Özellikler | ||
| Kıvılcım çıkarmayan | Harika | İyi | 
| Ses Sönümleme | Ilıman | Mükemmel (müzik aletlerinde kullanılır) | 
| Yüksek Sıcaklık Performansı | Daha iyi | Yüksek sıcaklıklara daha az uygundur | 
Bu tablo, Alüminyum Bronz ve Kalay Bronzun temel karakteristikleri, özellikleri ve uygulamalarının kapsamlı bir karşılaştırmasını sağlayarak bunların çeşitli yönlerdeki güçlü yönlerini ve farklılıklarını vurgulamaktadır.
