この詳細な比較は、C63000 および C63200 アルミニウム青銅合金の重要な側面、強度、潜在的な用途を強調し、特定のニーズに基づいた選択のための明確なガイドを提供します。
化学組成 (重量%):
| 要素 | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| 銅 | 残り | 残り |
| 鉄 | 2.00-4.00 | 3.5-4.3 |
| で | 4.00-5.50 | 4.0~4.8 |
| アル | 9.00~11.00 | 8.7-9.5 |
| ん | 最大1.50 | 1.2~2.0 |
| そして | 0最大.25 | 0最大.10 |
| SN | 0最大.20 | 指定されていない |
| 亜鉛 | 0最大.30 | 指定されていない |
| 鉛 | 指定されていない | 0最大.02 |
機械的特性 (代表値、光焼きなまし状態):
| 財産 | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| 抗張力 | 110 ksi (760 MPa) | 90-105ksi |
| 降伏強さ | 68 ksi (470 MPa) | 45-53 ksi |
| 伸長 | 10%以上 | 20~25% |
| 硬度 | 201-248HB | 85-96 HRB |
さまざまな温度でのパフォーマンス:
| 温度 | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| 室温 | 優れた強度と耐食性 | 優れた強度と耐食性 |
| 温度上昇 | 500°F (260°C) まで強度を維持 | 500°F (260°C) まで強度を維持 |
| 極低温 | 良好な靭性 | 良好な靭性 |
業界のアプリケーション:
| 業界 | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| マリン | プロペラ、ポンプ部品、バルブ | プロペラ、ポンプ部品、バルブ |
| 航空宇宙 | 航空機部品、ベアリング | 航空機部品、ベアリング |
| Oil & Gas | バルブ部品、ポンプ部品 | バルブ部品、ポンプ部品 |
| 化学処理 | ポンプ部品、留め具 | ポンプ部品、留め具 |
形状とサイズの入手可能性:
| 形状 | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| ロッド | 直径3/8インチ~10インチ | 直径1/4インチ~12インチ |
| 皿 | 最大6インチの厚さ | 最大8インチの厚さ |
| 鍛造品 | カスタムサイズ | カスタムサイズ |
製造基準:
| 標準 | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| ASTM | B150、B150M | B150、B150M |
| AMS | 4640 | 4590 |
| サエ | J461、J463 | J461、J463 |
国際規格とグレード:
| 国 | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 米国 C63000 | 米国 C63200 |
| ドイツ | CuAl10Ni5Fe4 | CuAl9Ni5Fe4Mn |
| 日本 | CAC703 | CAC702 |
| イギリス | AB2 | AB1 |
溶接と加工:
| プロセス | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| ガスシールドアーク溶接 | 良い | 素晴らしい |
| 被覆金属アーク溶接 | 良い | 良い |
| ろう付け | 公平 | 公平 |
| 機械加工 | 普通 (360 真鍮の 30%) | 普通 (360 真鍮の 30%) |
熱処理と冷間加工:
| プロセス | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| アニーリング温度 | 1100-1300°F (593-704°C) | 1100-1300°F (593-704°C) |
| 熱間加工温度 | 1450-1700°F (788-927°C) | 1450-1700°F (788-927°C) |
| 冷間加工能力 | 貧しい | 公平 |
長所と短所:
| 側面 | C63000 | C63200 |
|---|---|---|
| 利点 | より高い強度、より優れた耐摩耗性 | 延性の向上、溶接性の向上 |
| 短所 | 延性が低い、溶接がより困難 | 強度が若干低い |
類似製品:
| 合金 | 構成 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| C95500 | Cu-Al-Ni-Fe | 強度は高く、延性は低い |
| C95800 | Cu-Al-Ni-Fe-Mn | 優れた耐食性 |
| C95400 | 銅-アルミニウム-鉄 | 低コスト、低強度 |
類似製品との比較:
| 財産 | C63000 | C63200 | C95500 | C95800 |
|---|---|---|---|---|
| 強さ | 高い | 中~高 | 非常に高い | 高い |
| 延性 | 中くらい | 高い | 低い | 中くらい |
| 耐食性 | 素晴らしい | 素晴らしい | 素晴らしい | 優れた |
| 溶接性 | 良い | 素晴らしい | 公平 | 良い |
| 料金 | 中くらい | 中くらい | 高い | 高い |