| Caratteristica | Bronzo alluminio | Bronzo di stagno |
|---|---|---|
| Composizione | ||
| Principale elemento di lega | Alluminio (5-12%) | Stagno (5-25%) |
| Altri elementi comuni | Ferro, Nichel, Manganese, Silicio | Fosforo, Piombo, Zinco |
| Gradi tipici | C95200(Cu-9Al-2Fe) C95400 (Cu-11Al-4Fe) C95500 (Cu-11Al-4Ni-4Fe) | C90700 (Cu-10Sn) C93200 (Cu-7Sn-7Pb-2Zn) C52100 (Cu-8Sn-0.3P) |
| Proprietà fisiche | ||
| Colore | Da dorato a oro-rossastro | Da rossastro a giallo pallido |
| Densità | 7,7-8,1 g/cm³ | 8,7-8,9 g/cm³ |
| Punto di fusione | 1030-1080°C (1886-1976°F) | 830-1000°C (1526-1832°F) |
| Conduttività termica | 30-50 W/m·K | 50-70 W/m·K |
| Conduttività elettrica | 10-18% IACS | 15-25% IACS |
| Proprietà meccaniche | ||
| Resistenza alla trazione | 550-1200MPa | 220-550MPa |
| Durezza | 140-280 Brinell | 60-180 Brinell |
| Duttilità | Allungamento 5-20%. | Allungamento del 10-30%. |
| Resistenza all'usura | Eccellente | Bene |
| Forza della fatica | Più alto | Buono, ma inferiore al bronzo all'alluminio |
| Resistenza alla corrosione | ||
| Ambiente dell'acqua di mare | Eccellente | Buono, ma inferiore al bronzo all'alluminio |
| Ambiente d'acqua dolce | Eccellente | Eccellente |
| Ambiente atmosferico | Eccellente | Eccellente |
| Erosione-Corrosione | Alta resistenza | Buona resistenza |
| Cracking per corrosione da stress | Alta resistenza | Resistenza moderata |
| Proprietà di fabbricazione | ||
| Colabilità | Bene | Eccellente |
| lavorabilità | Buono, ma più impegnativo | Varietà eccellenti, soprattutto piombo |
| Forgiatura a caldo | Bene | Da discreto a povero |
| Formabilità | Buono, soprattutto a temperature elevate | Ottimo, soprattutto per lavorazioni a freddo |
| Applicazioni | ||
| Industria marina | Eliche, giranti di pompe, steli di valvole | Cuscinetti, boccole |
| Aerospaziale | Componenti del carrello di atterraggio, boccole | Meno comune |
| Olio e gas | Componenti di perforazione, attrezzature sottomarine | Cuscinetti, ingranaggi |
| Elettrico | Utensili antiscintilla, componenti di quadri | Contatti elettrici, molle |
| Ingegneria generale | Ingranaggi, cuscinetti in ambienti difficili | Ingranaggi, cuscinetti in condizioni meno severe |
| Fattori economici | ||
| Costo | Generalmente più alto | Generalmente più basso |
| Disponibilità | Meno comune | Più ampiamente disponibile |
| Proprietà speciali | ||
| Antiscintilla | Eccellente | Bene |
| Smorzamento del suono | Moderare | Eccellente (usato negli strumenti musicali) |
| Prestazioni ad alta temperatura | Meglio | Meno adatto alle alte temperature |
Questa tabella fornisce un confronto completo delle principali caratteristiche, proprietà e applicazioni del bronzo all'alluminio e del bronzo allo stagno, evidenziandone i punti di forza e le differenze sotto vari aspetti.