1. Pengantar Perunggu Aluminium Nikel C95500
C95500 adalah paduan perunggu aluminium nikel kelas premium yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, ketahanan terhadap korosi, dan keandalan dalam aplikasi yang menuntut. Analisis komprehensif ini mencakup semua aspek standar material dan spesifikasi untuk tabung C95500.
2. Standar Komposisi Kimia
2.1 Persyaratan Komposisi Utama
| Elemen | Rentang Komposisi (%) | Rentang Pilihan (%) | Efek pada Properti |
|---|---|---|---|
| Tembaga | 78.0 – 82.0 | 80,0 – 81,0 | Logam dasar, menyediakan struktur matriks |
| Nikel (Ni) | 3.0 – 5.5 | 4.0 – 5.0 | Meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi |
| Aluminium (Al) | 8.2 – 9.5 | 8.5 – 9.0 | Membentuk endapan yang memperkuat |
| Besi (Fe) | 3,5 – 4,5 | 3.8 – 4.2 | Meningkatkan kehalusan butiran |
| Mangan (Mn) | 0.8 – 1.5 | 1.0 – 1.3 | Meningkatkan deoksidasi |
2.2 Keterbatasan Elemen Jejak
| Elemen | Batas Maksimum (%) | Titik Kontrol Kritis |
|---|---|---|
| Silikon (Si) | 0.10 | Mempengaruhi fluiditas |
| Timbal (Pb) | 0.03 | Pengendalian toksisitas |
| Seng (Zn) | 0.20 | Resistensi terhadap dezincifikasi |
| Fosfor (P) | 00,05 | Penyempurnaan biji-bijian |
| Belerang (S) | 00,05 | Kontrol pengotor |
3. Standar Sifat Mekanik
3.1 Sifat Mekanik Suhu Kamar
| Milik | Minimum | Maksimum | Metode Tes |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik (MPa) | 650 | 790 | ASTM E8 |
| Kekuatan Hasil (MPa) | 280 | 450 | ASTM E8 |
| Perpanjangan (%) | 15 | - | ASTM E8 |
| Pengurangan Luas (%) | 20 | - | ASTM E8 |
| Kekerasan (Brinell) | 170 | 210 | ASTM E10 |
| Kekuatan Dampak (Joule) | 34 | - | ASTM E23 |
3.2 Sifat Suhu Tinggi
| Suhu (°C) | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|
| 20 | 720 | 350 | 15 |
| 100 | 680 | 330 | 16 |
| 200 | 630 | 300 | 18 |
| 300 | 550 | 270 | 20 |
| 400 | 450 | 230 | 22 |
| 500 | 350 | 180 | 25 |
4. Standar Sifat Fisik
4.1 Sifat Fisika Dasar
| Milik | Nilai | Satuan | Metode Tes |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 7.58 | g/cm | ASTM B311 |
| Rentang lebur | 1045-1080 | °C | Analisis DSC |
| Panas Spesifik | 0.377 | kJ/kg·K | ASTM E1269 |
| Konduktivitas termal | 45 | W/m·K | ASTM E1530 |
| Resistivitas Listrik | 12.8 | μΩ·cm | ASTM B193 |
| Permeabilitas Magnetik | 1.05 | - | ASTM A342 |
4.2 Sifat Termal
| Milik | Kisaran Suhu (°C) | Nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| Koefisien Ekspansi Termal | 20-100 | 16.2 | m/m·K |
| Koefisien Ekspansi Termal | 20-200 | 16.8 | m/m·K |
| Koefisien Ekspansi Termal | 20-300 | 17.3 | m/m·K |
| Kapasitas Panas Spesifik | 20-100 | 0.377 | kJ/kg·K |
| Difusivitas Termal | 20-100 | 15.8 | mm²/detik |
5. Standar Dimensi
5.1 Dimensi Tabung Standar
| Nilai nominal OD (mm) | Pilihan Ketebalan Dinding (mm) | Panjang Standar (m) | Berat (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 15.88 – 25.4 | 1.65, 2.11, 3.38 | 3, 6 | 0.6 – 1.8 |
| 31,75 – 50,8 | 2.11, 3.18, 4.78 | 3, 6 | 1.5 – 5.2 |
| 63,5 – 101,6 | 3.18, 4.78, 6.35 | 3, 6 | 4.8 – 15.3 |
| 114.3 – 219.1 | 4.78, 6.35, 12.7 | 3, 6 | 13.2 – 65.8 |
| 273.0 – 406.4 | 6.35, 12.7, 19.1 | 3, 6 | 41,5 – 182,6 |
5.2 Toleransi Pembuatan
| Dimensi | Rentang Ukuran | Toleransi | Metode Inspeksi |
|---|---|---|---|
| Diameter Luar | ≤ 50mm | ±0,25mm | Mikrometer |
| Diameter Luar | > 50mm | ±0,5% | kaliper |
| Ketebalan dinding | Semua | ±10% | ultrasonik |
| Panjang | Semua | +3mm, -0mm | Pita pengukur |
| Kelurusan | Semua | 1,5 mm/m | Lurus |
| ovalitas | Semua | 1% dari OD | Pengukur Dial |
6. Persyaratan Permukaan Akhir
6.1 Klasifikasi Permukaan Akhir
| Kelas | Nilai Ra (μm) | Aplikasi | Metode Inspeksi |
|---|---|---|---|
| Kelas A | 0.4 – 0.8 | Aliran Kritis | Profilometer |
| Kelas B | 0.8 – 1.6 | Hidrolik Umum | Visual + Pengukuran |
| Kelas C | 1.6 – 3.2 | Standar Industri | Visual |
| Kelas D | 3.2 – 6.3 | Non-Kritis | Visual |
6.2 Toleransi Cacat Permukaan
| Jenis Cacat | Kedalaman Maksimum yang Diijinkan | Panjang Maksimum | Metode Perbaikan |
|---|---|---|---|
| Goresan | 0.1mm | 25mm | pemolesan |
| lubang | 0.2mm | 3mm | Tidak Diperlukan |
| Penyok | Tidak Diizinkan | - | Penolakan |
| Tanda Alat | 00,05mm | 10mm | pemolesan |
7. Standar Pengendalian Mutu
7.1 Prosedur Pengujian yang Diperlukan
| Jenis Tes | Standar | Frekuensi | Kriteria Penerimaan |
|---|---|---|---|
| Analisis Kimia | ASTM E478 | Per Panas | Dalam Batas Komposisi |
| Pengujian Tarik | ASTM E8 | Per Lot | Temui Sifat Mekanik |
| Pengujian Kekerasan | ASTM E10 | Per Lot | Dalam Rentang Tertentu |
| Pengujian Ultrasonik | ASTM E213 | 100% | Tidak Ada Indikasi yang Dapat Dilaporkan |
| Pengujian Hidrostatis | ASTM E498 | 100% | Tidak Ada Kebocoran |
| Inspeksi Visual | ASTM B666 | 100% | Tidak Ada Cacat Visual |
7.2 Persyaratan Pengujian Non-Destruktif
| Metode NDT | Standar | Cakupan | Tingkat Penerimaan |
|---|---|---|---|
| ultrasonik | ASTM E213 | 100% | Kelas 1 |
| Penetran | ASTM E165 | Sesuai kebutuhan | tingkat 2 |
| Radiografi | ASTM E1742 | Sesuai kebutuhan | tingkat 2 |
| Eddy Saat Ini | ASTM E243 | Opsional | Kelas 1 |
8. Standar Perlakuan Panas
8.1 Parameter Perlakuan Panas
| Proses | Kisaran Suhu (°C) | Waktu (Jam) | Metode Pendinginan |
|---|---|---|---|
| Solusi Annealing | 870-900 | 1-2 | Pendinginan Air |
| Pelepas stres | 350-400 | 2-3 | Udara Sejuk |
| Pengerasan Usia | 450-500 | 2-4 | Udara Sejuk |
| Homogenisasi | 750-800 | 4-6 | Tungku Dingin |
8.2 Sifat Pasca Perlakuan Panas
| Milik | Sebagai Pemeran | Solusi Anil | Usia Mengeras |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik (MPa) | 550-650 | 650-750 | 700-800 |
| Kekuatan Hasil (MPa) | 250-300 | 280-350 | 350-450 |
| Perpanjangan (%) | 12-15 | 15-18 | 10-15 |
| Kekerasan (HB) | 150-170 | 170-190 | 190-220 |
9. Standar Ketahanan Korosi
9.1 Data Laju Korosi
| Lingkungan | Suhu (°C) | Laju Korosi (mm/tahun) | Metode Tes |
|---|---|---|---|
| Air laut | 20 | 0.025 | ASTM G31 |
| Air Tawar | 20 | 0.013 | ASTM G31 |
| 3% NaCl | 20 | 0.028 | ASTM G31 |
| 10% H₂SO₄ | 20 | 0.15 | ASTM G31 |
| Suasana Industri | 20 | 0.008 | ASTM G50 |
9.2 Kompatibilitas Galvanik
| Bahan Berpasangan | Potensi Galvanik (mV) | Peringkat Kompatibilitas |
|---|---|---|
| 316 Baja Tahan Karat | +50 | Bagus |
| Baja karbon | -300 | Miskin |
| Monel 400 | +30 | Bagus sekali |
| Titanium | +200 | Adil |
| Perunggu Aluminium | -20 | Bagus sekali |
10. Standar Khusus Industri
10.1 Persyaratan Industri Kelautan
| Standar | Organisasi | Persyaratan | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| NACE MR0175 | NACE | Layanan Asam | Di lepas pantai |
| Aturan DNV-GL | DNV-GL | Kelas Kelautan | Pembuatan kapal |
| Aturan ABS | ABS | Kelas Kelautan | Kapal Angkatan Laut |
| Daftar Lloyd | LR | Kelas Kelautan | Kelautan Komersial |
10.2 Standar Peralatan Tekanan
| Standar | Wilayah | Peringkat Tekanan | Kisaran Suhu |
|---|---|---|---|
| ASME B31.3 | Internasional | Kelas 150-300 | -29°C hingga 260°C |
| PED 2014/68/EU | Eropa | Kategori I-IV | -10°C hingga 200°C |
| AS1210 | Australia | Kelas 150-300 | -20°C hingga 200°C |
| DIA B8285 | Jepang | K10-K20 | -10°C hingga 200°C |
11. Persyaratan Sertifikasi
11.1 Jenis Sertifikasi Material
| Jenis Sertifikat | Standar | Isi | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| 3.1 Sertifikat | EN 10204 | Kimia & Mekanik | Standar |
| 3.2 Sertifikat | EN 10204 | Pihak Ketiga Terverifikasi | Layanan Kritis |
| Tes Ketik | ASTM A450 | Pengujian Produksi | Kualifikasi |
| Sertifikat PMI | ASTM E1916 | Verifikasi Materi | Kasus Khusus |
11.2 Persyaratan Sistem Mutu
| Sistem | Standar | Cakupan | Frekuensi Audit |
|---|---|---|---|
| ISO 9001 | Manajemen Mutu | Sistem Penuh | Tahunan |
| ISO 14001 | Lingkungan | Dampak Lingkungan | Tahunan |
| ISO 45001 | Keamanan | Kesehatan Kerja | Tahunan |
| API Q1 | Minyak gas | Kualitas Produk | Dua tahunan |
12. Standar Penyimpanan dan Penanganan
12.1 Persyaratan Penyimpanan
| Aspek | Persyaratan | Pemantauan | Dokumentasi |
|---|---|---|---|
| Suhu | 10-30°C | Sehari-hari | Lembar Catatan |
| Kelembaban | <60% RH | Sehari-hari | Lembar Catatan |
| Menumpuk | Maks 3 Lapisan | Per Gerakan | Laporan Inspeksi |
| Perlindungan | Dilindungi UV | Bulanan | Laporan Kondisi |
12.2 Spesifikasi Penanganan
| Operasi | Peralatan | Prosedur | Persyaratan Keamanan |
|---|---|---|---|
| Memuat | Derek/Forklift | Angkat Standar | Diperlukan APD |
| Mengangkut | Rak Berbantalan | Beban Aman | Pengujian Beban |
| Bongkar | Derek/Forklift | Terkendali Lebih Rendah | Zona Aman |
| Penyimpanan | Sistem Rak | Tumpukan Terorganisir | Inspeksi Reguler |
Analisis komprehensif tabung perunggu aluminium nikel C95500 ini memberikan standar dan spesifikasi material terperinci untuk tujuan teknik, pengadaan, dan kontrol kualitas. Semua spesifikasi harus diverifikasi berdasarkan standar saat ini dan persyaratan spesifik proyek.
