| Ciri | Perunggu Aluminium | Perunggu Timah |
|---|---|---|
| Komposisi | ||
| Elemen Paduan Utama | Aluminium (5-12%) | Timah (5-25%) |
| Elemen Umum Lainnya | Besi, Nikel, Mangan, Silikon | Fosfor, Timbal, Seng |
| Nilai Khas | C95200(Cu-9Al-2Fe) Bab 95400 (Cu-11Al-4Fe) Bab 95500 (Cu-11Al-4Ni-4Fe) | C90700 (Cu-10Sn) C93200 (Cu-7Sn-7Pb-2Zn) C52100 (Cu-8Sn-0,3P) |
| Properti fisik | ||
| Warna | Emas hingga emas kemerahan | Berwarna kemerahan hingga kuning pucat |
| Kepadatan | 7,7-8,1 gram/cm³ | 8,7-8,9 gram/cm³ |
| Titik lebur | 1030-1080°C (1886-1976°F) | 830-1000°C (1526-1832°F) |
| Konduktivitas termal | 30-50 W/m·K | 50-70 W/m·K |
| Konduktivitas listrik | 10-18% IACS | 15-25% IACS |
| Peralatan mekanis | ||
| Daya tarik | 550-1200 MPa | 220-550 MPa |
| Kekerasan | 140-280 Brinell | 60-180 Brinell |
| keuletan | perpanjangan 5-20%. | perpanjangan 10-30%. |
| Ketahanan Aus | Bagus sekali | Bagus |
| Kekuatan Kelelahan | Lebih tinggi | Bagus, tapi lebih rendah dari aluminium perunggu |
| Tahan korosi | ||
| Lingkungan Air Laut | Bagus sekali | Bagus, tapi kurang dari aluminium perunggu |
| Lingkungan Air Tawar | Bagus sekali | Bagus sekali |
| Lingkungan Atmosfer | Bagus sekali | Bagus sekali |
| Erosi-Korosi | Resistensi tinggi | Resistensi yang bagus |
| Retak Korosi Stres | Resistensi tinggi | Resistensi sedang |
| Properti Fabrikasi | ||
| kemampuan casting | Bagus | Bagus sekali |
| Kemampuan mesin | Bagus, tapi lebih menantang | Unggul, terutama varietas bertimbal |
| Kemampuan las | Bagus | Adil sampai miskin |
| Sifat mampu bentuk | Bagus, terutama pada suhu tinggi | Sangat baik, terutama untuk pengerjaan dingin |
| Aplikasi | ||
| Industri Kelautan | Baling-baling, impeler pompa, batang katup | Bantalan, busing |
| luar angkasa | Komponen roda pendaratan, bushing | Kurang umum |
| Minyak dan Gas | Komponen pengeboran, peralatan bawah laut | Bantalan, roda gigi |
| Listrik | Alat non-percikan, komponen switchgear | Kontak listrik, pegas |
| Teknik Umum | Roda gigi, bantalan di lingkungan yang keras | Roda gigi, bantalan dalam kondisi yang tidak terlalu parah |
| Faktor Ekonomi | ||
| Biaya | Umumnya lebih tinggi | Umumnya lebih rendah |
| Tersedianya | Kurang umum | Tersedia lebih luas |
| Properti Khusus | ||
| Non-percikan | Bagus sekali | Bagus |
| Peredam Suara | Sedang | Luar biasa (digunakan dalam alat musik) |
| Kinerja Suhu Tinggi | Lebih baik | Kurang cocok untuk suhu tinggi |
Tabel ini memberikan perbandingan komprehensif tentang karakteristik, sifat, dan penerapan utama Perunggu Aluminium dan Perunggu Timah, yang menyoroti kekuatan dan perbedaannya dalam berbagai aspek.
