Our Professional & Expert Team
La plaque d'aluminium marin est une pierre angulaire de l'innovation dans les marchés émergents, reflétant des progrès importants dans les technologies de production et les applications. La capacité de fabrication des planches est devenue un indicateur clé de la résistance complète des entreprises de traitement des métaux. Alors que les capacités de production intérieure continuent d'augmenter, les grandes entreprises du Delta de la rivière Yangtze, y compris la Lion Metal Company, élargissent leurs échelles de production et diversifient la gamme des alliages disponibles. Nos produits répondent non seulement, mais dépassent souvent les normes de performance internationales, nous établissant comme une force concurrentielle sur le marché mondial.
Liste des stocks de feuille d'aluminium marin
Le tableau suivant fournit une liste d'inventaire détaillée de nos feuilles d'aluminium marin, y compris leurs utilisations spécifiques, leurs marques en alliage, les types disponibles et les spécifications et applications supplémentaires:
| Utiliser | Marques | Taper | Caractéristiques | Applications |
|---|---|---|---|---|
| Plaque inférieure | 5083, 5086, 5456, 5052 | Planche, barre | Épaisseur: 5 mm - 50 mm | Coques de navire et structures inférieures |
| La quille | 5083 | Planche | Épaisseur: 10 mm - 100 mm | Support structurel pour les navires |
| Côtes | 5083 | Planche, barre | Largeur: jusqu'à 300 mm | Renforcement du cadre |
| Sol | 5083, 6061 | Planche | Épaisseur: 6 mm - 25 mm | Plancher de terrasse et structures intérieures |
| Piédestal moteur | 5083, 7075 | Planche | Épaisseur: 8 mm - 40 mm | Points de montage pour les moteurs nautiques |
| Pont | 5052, 5083, 5086, 5456, 5454, 7039 | Planche, barre | Diverses épaisseurs disponibles | Surfaces de pont et passerelles |
| Taxi | 5083, 6N01, 5052 | Planche, barre | Épaisseur: 5 mm - 15 mm | Cabins d'équipage et espaces opérationnels |
| Rempart | 5083 | Planche, barre | Diverses largeurs | Protection autour des ponts |
| Entonnoir | 5083, 5052 | Planche, barre | Tailles personnalisées disponibles | Systèmes d'échappement pour les moteurs |
| Toit et côtés | 3003, 3004, 5052 | Planche | Épaisseur: 4 mm - 20 mm | Boîtiers et protection contre les intempéries |
| Port | 5052, 5083, 6063, AC7A | Bar, casting | Diamètre: jusqu'à 200 mm | Structures et supports d'amarrage |
| Échelle | 5052, 5083, 6063, 6061 | Bar | Longueurs personnalisées | Accès et sécurité à bord |
| Longeron | 5052, 5083, 6063, 6061 | Tuyau, bâton, barre | Tailles standard et personnalisées | Créglage et construction de mâts |
| Structure de navire | 6063, 6082, 7003 | Bar | Dimensions structurelles standard | Cadre structurel pour les navires |
| Moteur | AC4A, AC4C, AC4CH, AC8A | Fonderie | Varie selon l'application | Blocs moteurs et autres composants |
Nous nous efforçons de maintenir un inventaire diversifié qui peut soutenir un large éventail de demandes dans l'industrie de la construction navale. Notre engagement envers la qualité et les performances garantit que nos produits en aluminium marin répondent aux normes strictes de l'industrie tout en offrant une durabilité et une fiabilité sur l'eau.